🔥 Акция
Комфорт
1/8









Застройщик: КомосСтрой
Комфорт
Парк Маяк
Казань, Приволжский
23.1 – 114.9
м2
м2
площадь квартир
6.7 – 21.83
млн. ₽
млн. ₽
стоимость квартир
срок сдачи:3 кв. 2026г.
Акции в данном ЖК
О жилом комплексе
Проект Парк Маяк реализуется на территории завода «Коламбия» - остаются артефакты, которые внедрят в общую концепцию промышленного дизайна
Это ревитализированная индустриальная территория, наполненная всем необходимым для полноценной жизни, включая п…
Характеристики
Срок сдачи:
3 кв. 2026г.Класс:
КомфортЭтажность:
18Корпусов:
1 корпусТип дома:
Кирпичный
Эксклюзивно для клиентов «ФЛЭТ»
Бесплатно
подберем и оформим недвижимость в новостройке
Рефинансирование
купите квартиру сейчас и снизьте ставку потом
Сертификаты на сумму
более 150 тыс.
от партнеров ФЛЭТ
Гарантия
бесплатной юридической помощи в случае банкротства застройщика
Без посредников:
договор напрямую с застройщиком
Услуга Трейд-ин
с фиксацией стоимости объекта недвижимости
Подбор квартиры
- 2-комнатная квартира, №122, 58.6 м², 18 этаж, 11 555 920 ₽
- 2-комнатная квартира, №124, 58.9 м², 18 этаж, 11 601 240 ₽
- 2-комнатная квартира, №128, 60.5 м², 18 этаж, 11 675 320 ₽
- 2-комнатная квартира, №113, 49.5 м², 17 этаж, 10 423 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №114, 58.6 м², 17 этаж, 11 503 180 ₽
- 2-комнатная квартира, №120, 60.5 м², 17 этаж, 11 627 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №109, 79.2 м², 16 этаж, 14 356 650 ₽
- 2-комнатная квартира, №112, 60.5 м², 16 этаж, 11 627 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №97, 49.5 м², 15 этаж, 10 423 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №98, 58.6 м², 15 этаж, 11 503 180 ₽
- 2-комнатная квартира, №104, 60.5 м², 15 этаж, 11 627 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №89, 49.5 м², 14 этаж, 10 423 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №90, 58.6 м², 14 этаж, 11 503 180 ₽
- 3-комнатная квартира, №93, 79.2 м², 14 этаж, 14 356 650 ₽
- 1-комнатная квартира, №95, 43.1 м², 14 этаж, 9 498 700 ₽
- 2-комнатная квартира, №96, 60.5 м², 14 этаж, 11 627 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №81, 49.5 м², 13 этаж, 10 423 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №82, 58.6 м², 13 этаж, 11 503 180 ₽
- 2-комнатная квартира, №84, 58.9 м², 13 этаж, 11 552 200 ₽
- 3-комнатная квартира, №85, 79.2 м², 13 этаж, 14 356 650 ₽
- 2-комнатная квартира, №88, 60.5 м², 13 этаж, 11 627 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №74, 58.6 м², 12 этаж, 11 503 180 ₽
- 2-комнатная квартира, №76, 58.9 м², 12 этаж, 11 552 200 ₽
- 2-комнатная квартира, №65, 49.5 м², 11 этаж, 10 423 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №66, 58.6 м², 11 этаж, 11 503 180 ₽
- 2-комнатная квартира, №68, 58.9 м², 11 этаж, 11 549 920 ₽
- 3-комнатная квартира, №69, 79.2 м², 11 этаж, 14 313 650 ₽
- 2-комнатная квартира, №72, 60.5 м², 11 этаж, 11 627 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №57, 49.5 м², 10 этаж, 10 423 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №58, 58.6 м², 10 этаж, 11 503 180 ₽
- 2-комнатная квартира, №60, 56.3 м², 10 этаж, 11 444 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №61, 71.8 м², 10 этаж, 13 957 920 ₽
- 2-комнатная квартира, №64, 60.8 м², 10 этаж, 11 596 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №50, 58.6 м², 9 этаж, 11 454 240 ₽
- 2-комнатная квартира, №56, 60.8 м², 9 этаж, 11 576 675 ₽
- 2-комнатная квартира, №42, 58.6 м², 8 этаж, 11 454 240 ₽
- 3-комнатная квартира, №45, 74.9 м², 8 этаж, 13 894 200 ₽
- 2-комнатная квартира, №40, 60.8 м², 7 этаж, 11 576 675 ₽
- 2-комнатная квартира, №26, 58.6 м², 6 этаж, 11 454 240 ₽
- 2-комнатная квартира, №28, 58.3 м², 6 этаж, 11 354 820 ₽
- 3-комнатная квартира, №29, 74.9 м², 6 этаж, 13 759 740 ₽
- 2-комнатная квартира, №32, 60.8 м², 6 этаж, 11 520 060 ₽
- 2-комнатная квартира, №18, 58.6 м², 5 этаж, 11 454 240 ₽
- 3-комнатная квартира, №21, 74.9 м², 5 этаж, 13 707 450 ₽
- 2-комнатная квартира, №24, 60.8 м², 5 этаж, 11 520 060 ₽
- 2-комнатная квартира, №10, 58.6 м², 4 этаж, 11 454 240 ₽
- 3-комнатная квартира, №13, 74.9 м², 4 этаж, 13 655 160 ₽
- 2-комнатная квартира, №16, 60.8 м², 4 этаж, 11 520 060 ₽
- 2-комнатная квартира, №2, 59.7 м², 3 этаж, 11 428 560 ₽
- 2-комнатная квартира, №4, 59 м², 3 этаж, 11 305 620 ₽
- 2-комнатная квартира, №8, 61.1 м², 3 этаж, 11 520 060 ₽
- 2-комнатная квартира, №199, 60.7 м², 13 этаж, 11 706 750 ₽
- 2-комнатная квартира, №200, 62 м², 13 этаж, 11 958 300 ₽
- 2-комнатная квартира, №203, 63.8 м², 13 этаж, 12 192 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №192, 60.7 м², 12 этаж, 11 688 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №193, 62 м², 12 этаж, 11 921 220 ₽
- 1-комнатная квартира, №195, 38.1 м², 12 этаж, 7 000 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №196, 63.8 м², 12 этаж, 12 166 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №185, 59.1 м², 11 этаж, 11 410 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №186, 60.6 м², 11 этаж, 11 643 930 ₽
- 2-комнатная квартира, №189, 62.3 м², 11 этаж, 11 891 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №178, 59.1 м², 10 этаж, 11 410 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №179, 60.6 м², 10 этаж, 11 643 930 ₽
- 2-комнатная квартира, №182, 62.3 м², 10 этаж, 11 891 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №171, 59.1 м², 9 этаж, 11 410 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №172, 60.6 м², 9 этаж, 11 643 930 ₽
- 2-комнатная квартира, №175, 62.3 м², 9 этаж, 11 891 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №164, 59.1 м², 8 этаж, 11 345 700 ₽
- 2-комнатная квартира, №165, 60.6 м², 8 этаж, 11 577 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №168, 62.3 м², 8 этаж, 11 829 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №157, 59.1 м², 7 этаж, 11 345 700 ₽
- 2-комнатная квартира, №158, 60.6 м², 7 этаж, 11 577 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №161, 62.3 м², 7 этаж, 11 829 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №150, 59.8 м², 6 этаж, 11 468 370 ₽
- 2-комнатная квартира, №151, 60.6 м², 6 этаж, 11 577 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №143, 59.1 м², 5 этаж, 11 345 700 ₽
- 2-комнатная квартира, №144, 60.6 м², 5 этаж, 11 577 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №147, 63.2 м², 5 этаж, 11 894 190 ₽
- 2-комнатная квартира, №136, 59.1 м², 4 этаж, 11 345 700 ₽
- 2-комнатная квартира, №137, 60.6 м², 4 этаж, 11 577 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №140, 62.3 м², 4 этаж, 11 829 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №133, 63.2 м², 3 этаж, 11 881 730 ₽
- 2-комнатная квартира, №271, 52.8 м², 11 этаж, 11 188 020 ₽
- 3-комнатная квартира, №274, 67 м², 11 этаж, 13 120 200 ₽
- 2-комнатная квартира, №275, 57 м², 11 этаж, 11 564 480 ₽
- 2-комнатная квартира, №263, 52.8 м², 10 этаж, 11 188 020 ₽
- 3-комнатная квартира, №266, 67 м², 10 этаж, 13 073 200 ₽
- 2-комнатная квартира, №255, 52.8 м², 9 этаж, 11 188 020 ₽
- 2-комнатная квартира, №247, 52.8 м², 8 этаж, 11 188 020 ₽
- 3-комнатная квартира, №250, 67 м², 8 этаж, 13 072 760 ₽
- 3-комнатная квартира, №242, 67 м², 7 этаж, 13 026 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №231, 53.4 м², 6 этаж, 11 193 280 ₽
- 3-комнатная квартира, №226, 67 м², 5 этаж, 12 959 200 ₽
- 2-комнатная квартира, №207, 52.8 м², 3 этаж, 10 835 600 ₽
- 3-комнатная квартира, №210, 67 м², 3 этаж, 12 931 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №339, 84.9 м², 13 этаж, 15 347 640 ₽
- 3-комнатная квартира, №343, 85.2 м², 13 этаж, 15 395 640 ₽
- 3-комнатная квартира, №334, 84.9 м², 12 этаж, 15 272 480 ₽
- 3-комнатная квартира, №338, 85.2 м², 12 этаж, 15 275 450 ₽
- 3-комнатная квартира, №329, 82.6 м², 11 этаж, 14 930 880 ₽
- 3-комнатная квартира, №333, 82.7 м², 11 этаж, 14 934 080 ₽
- 3-комнатная квартира, №324, 84.6 м², 10 этаж, 15 128 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №328, 83.7 м², 10 этаж, 15 070 380 ₽
- 3-комнатная квартира, №319, 82.6 м², 9 этаж, 14 930 880 ₽
- 3-комнатная квартира, №323, 82.7 м², 9 этаж, 14 934 080 ₽
- 3-комнатная квартира, №314, 83.6 м², 8 этаж, 15 042 560 ₽
- 3-комнатная квартира, №318, 83.7 м², 8 этаж, 15 070 380 ₽
- 3-комнатная квартира, №309, 83.6 м², 7 этаж, 15 042 560 ₽
- 3-комнатная квартира, №313, 82.7 м², 7 этаж, 14 934 080 ₽
- 3-комнатная квартира, №304, 83.6 м², 6 этаж, 15 042 560 ₽
- 3-комнатная квартира, №299, 82.6 м², 5 этаж, 14 930 880 ₽
- 3-комнатная квартира, №303, 82.7 м², 5 этаж, 14 934 080 ₽
- 3-комнатная квартира, №295, 83.6 м², 4 этаж, 15 020 340 ₽
- 2-комнатная квартира, №292, 65 м², 3 этаж, 12 012 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №294, 66.6 м², 3 этаж, 12 257 440 ₽
- 2-комнатная квартира, №464, 49.5 м², 18 этаж, 10 472 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №465, 58.6 м², 18 этаж, 11 555 920 ₽
- 3-комнатная квартира, №468, 79.2 м², 18 этаж, 14 353 300 ₽
- 1-комнатная квартира, №469, 42.2 м², 18 этаж, 9 452 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №471, 60.5 м², 18 этаж, 11 675 320 ₽
- 2-комнатная квартира, №456, 49.5 м², 17 этаж, 10 423 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №457, 58.6 м², 17 этаж, 11 503 180 ₽
- 2-комнатная квартира, №459, 58.9 м², 17 этаж, 11 548 140 ₽
- 3-комнатная квартира, №460, 79.2 м², 17 этаж, 14 321 580 ₽
- 2-комнатная квартира, №463, 60.5 м², 17 этаж, 11 627 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №449, 58.6 м², 16 этаж, 11 503 180 ₽
- 3-комнатная квартира, №452, 79.2 м², 16 этаж, 14 321 580 ₽
- 1-комнатная квартира, №453, 42.2 м², 16 этаж, 9 432 900 ₽
- 2-комнатная квартира, №455, 60.5 м², 16 этаж, 11 627 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №440, 49.5 м², 15 этаж, 10 423 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №441, 58.6 м², 15 этаж, 11 503 180 ₽
- 3-комнатная квартира, №444, 79.2 м², 15 этаж, 14 321 580 ₽
- 1-комнатная квартира, №445, 42.2 м², 15 этаж, 9 432 900 ₽
- 2-комнатная квартира, №447, 60.5 м², 15 этаж, 11 627 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №432, 49.5 м², 14 этаж, 10 423 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №433, 58.6 м², 14 этаж, 11 503 180 ₽
- 2-комнатная квартира, №435, 58.9 м², 14 этаж, 11 548 140 ₽
- 3-комнатная квартира, №436, 79.2 м², 14 этаж, 14 321 580 ₽
- 1-комнатная квартира, №438, 43.1 м², 14 этаж, 9 498 700 ₽
- 2-комнатная квартира, №439, 60.5 м², 14 этаж, 11 627 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №424, 49.5 м², 13 этаж, 10 423 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №425, 58.6 м², 13 этаж, 11 503 180 ₽
- 2-комнатная квартира, №427, 58.9 м², 13 этаж, 11 548 140 ₽
- 3-комнатная квартира, №428, 79.2 м², 13 этаж, 14 321 580 ₽
- 1-комнатная квартира, №430, 43.1 м², 13 этаж, 9 498 700 ₽
- 2-комнатная квартира, №431, 60.5 м², 13 этаж, 11 627 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №416, 49.5 м², 12 этаж, 10 423 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №417, 58.6 м², 12 этаж, 11 503 180 ₽
- 2-комнатная квартира, №419, 58.9 м², 12 этаж, 11 548 140 ₽
- 3-комнатная квартира, №420, 79.2 м², 12 этаж, 14 321 580 ₽
- 1-комнатная квартира, №422, 43.1 м², 12 этаж, 9 498 700 ₽
- 2-комнатная квартира, №423, 60.5 м², 12 этаж, 11 627 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №409, 58.6 м², 11 этаж, 11 503 180 ₽
- 2-комнатная квартира, №411, 58.9 м², 11 этаж, 11 548 140 ₽
- 3-комнатная квартира, №412, 79.2 м², 11 этаж, 14 315 820 ₽
- 1-комнатная квартира, №414, 43.1 м², 11 этаж, 9 498 700 ₽
- 2-комнатная квартира, №415, 60.5 м², 11 этаж, 11 627 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №400, 49.5 м², 10 этаж, 10 423 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №401, 58.6 м², 10 этаж, 11 503 180 ₽
- 3-комнатная квартира, №404, 74.9 м², 10 этаж, 13 955 790 ₽
- 2-комнатная квартира, №407, 60.8 м², 10 этаж, 11 596 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №392, 49.5 м², 9 этаж, 10 423 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №393, 58.6 м², 9 этаж, 11 454 240 ₽
- 2-комнатная квартира, №399, 60.8 м², 9 этаж, 11 576 675 ₽
- 2-комнатная квартира, №384, 49.5 м², 8 этаж, 10 423 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №385, 58.6 м², 8 этаж, 11 454 240 ₽
- 2-комнатная квартира, №391, 60.8 м², 8 этаж, 11 576 675 ₽
- 2-комнатная квартира, №376, 49.5 м², 7 этаж, 10 423 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №377, 58.6 м², 7 этаж, 11 454 240 ₽
- 2-комнатная квартира, №383, 60.8 м², 7 этаж, 11 576 675 ₽
- 2-комнатная квартира, №368, 49.5 м², 6 этаж, 10 354 240 ₽
- 2-комнатная квартира, №369, 58.6 м², 6 этаж, 11 454 240 ₽
- 3-комнатная квартира, №372, 74.9 м², 6 этаж, 13 748 240 ₽
- 2-комнатная квартира, №375, 60.8 м², 6 этаж, 11 520 060 ₽
- 2-комнатная квартира, №361, 58.6 м², 5 этаж, 11 454 240 ₽
- 2-комнатная квартира, №367, 60.8 м², 5 этаж, 11 520 060 ₽
- 2-комнатная квартира, №353, 58.6 м², 4 этаж, 11 454 240 ₽
- 2-комнатная квартира, №355, 58.3 м², 4 этаж, 11 354 820 ₽
- 3-комнатная квартира, №356, 74.9 м², 4 этаж, 13 748 240 ₽
- 2-комнатная квартира, №359, 60.8 м², 4 этаж, 11 520 060 ₽
- 2-комнатная квартира, №347, 59 м², 3 этаж, 11 305 620 ₽
- 2-комнатная квартира, №351, 61.1 м², 3 этаж, 11 520 060 ₽
- 2-комнатная квартира, №542, 60.7 м², 13 этаж, 11 688 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №543, 62 м², 13 этаж, 11 915 640 ₽
- 2-комнатная квартира, №546, 63.8 м², 13 этаж, 12 178 300 ₽
- 2-комнатная квартира, №535, 60.7 м², 12 этаж, 11 688 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №536, 62 м², 12 этаж, 11 915 640 ₽
- 2-комнатная квартира, №539, 63.8 м², 12 этаж, 12 177 900 ₽
- 2-комнатная квартира, №528, 59.1 м², 11 этаж, 11 410 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №529, 60.6 м², 11 этаж, 11 643 930 ₽
- 2-комнатная квартира, №532, 62.3 м², 11 этаж, 11 891 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №521, 59.1 м², 10 этаж, 11 410 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №522, 60.6 м², 10 этаж, 11 780 080 ₽
- 2-комнатная квартира, №525, 63.2 м², 10 этаж, 11 988 520 ₽
- 2-комнатная квартира, №514, 59.1 м², 9 этаж, 11 410 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №518, 62.3 м², 9 этаж, 11 891 600 ₽
- Студия, №506, 23.1 м², 8 этаж, 7 786 100 ₽
- 2-комнатная квартира, №507, 59.1 м², 8 этаж, 11 345 700 ₽
- 2-комнатная квартира, №508, 60.6 м², 8 этаж, 11 578 680 ₽
- 2-комнатная квартира, №511, 62.3 м², 8 этаж, 11 829 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №500, 59.1 м², 7 этаж, 11 345 700 ₽
- 2-комнатная квартира, №501, 60.6 м², 7 этаж, 11 577 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №504, 63.2 м², 7 этаж, 11 925 720 ₽
- 2-комнатная квартира, №493, 59.1 м², 6 этаж, 11 345 700 ₽
- 2-комнатная квартира, №497, 62.3 м², 6 этаж, 11 829 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №486, 59.1 м², 5 этаж, 11 347 200 ₽
- 2-комнатная квартира, №487, 60.6 м², 5 этаж, 11 577 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №490, 62.3 м², 5 этаж, 11 829 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №480, 60.6 м², 4 этаж, 11 577 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №483, 62.3 м², 4 этаж, 11 829 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №473, 60.6 м², 3 этаж, 11 554 520 ₽
- 2-комнатная квартира, №476, 62.3 м², 3 этаж, 11 831 040 ₽
- 2-комнатная квартира, №618, 63.8 м², 13 этаж, 12 201 750 ₽
- 2-комнатная квартира, №621, 56.9 м², 13 этаж, 11 280 380 ₽
- 2-комнатная квартира, №611, 63.8 м², 12 этаж, 12 166 260 ₽
- 2-комнатная квартира, №604, 63.3 м², 11 этаж, 11 988 900 ₽
- 2-комнатная квартира, №607, 56.4 м², 11 этаж, 11 147 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №608, 47.4 м², 11 этаж, 10 510 060 ₽
- 2-комнатная квартира, №597, 63.3 м², 10 этаж, 11 988 900 ₽
- 1-комнатная квартира, №599, 36.4 м², 10 этаж, 6 700 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №590, 63.3 м², 9 этаж, 11 988 900 ₽
- 2-комнатная квартира, №593, 56.4 м², 9 этаж, 11 147 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №583, 64.3 м², 8 этаж, 12 019 590 ₽
- 2-комнатная квартира, №576, 63.3 м², 7 этаж, 11 925 900 ₽
- 2-комнатная квартира, №569, 63.3 м², 6 этаж, 11 925 900 ₽
- 2-комнатная квартира, №572, 57.4 м², 6 этаж, 11 151 630 ₽
- 2-комнатная квартира, №573, 48.4 м², 6 этаж, 10 577 190 ₽
- 1-комнатная квартира, №574, 42.4 м², 6 этаж, 6 990 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №562, 64.3 м², 5 этаж, 11 994 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №555, 63.3 м², 4 этаж, 11 925 900 ₽
- 2-комнатная квартира, №548, 63.3 м², 3 этаж, 11 829 090 ₽
- 1-комнатная квартира, №549, 36.9 м², 3 этаж, 9 009 500 ₽
Генплан
Расположение
Ход строительства
Застройщик: КомосСтрой
Комфорт
Парк Маяк
Казань, Приволжский
23.1 – 114.9
м2
м2
площадь квартир
6.7 – 21.83
млн. ₽
млн. ₽
стоимость квартир
срок сдачи:3 кв. 2026г.



