🔥 Акция
Комфорт
1/10











Застройщик: Ак Барс Дом
Комфорт
Новый свет
Усады
25.39 – 309.42
м2
м2
площадь квартир
6.3 – 62.94
млн. ₽
млн. ₽
стоимость квартир
срок сдачи:Есть сданные дома, 4 кв. 2026г.
Акции в данном ЖК
О жилом комплексе
Новый Свет будет располагаться в городе будущего «СМАРТ Сити». Это современная площадка для развития бизнеса, которая станет визитной карточкой республики. Новый Свет — это пространство для людей, которые хотят жить по-новому! Здесь будут собственные…
Характеристики
Срок сдачи:
Есть сданные дома, 4 кв. 2026г.Класс:
КомфортЭтажность:
4Корпусов:
8 корпусовТип дома:
Монолит-кирпич
Эксклюзивно для клиентов «ФЛЭТ»
Бесплатно
подберем и оформим недвижимость в новостройке
Рефинансирование
купите квартиру сейчас и снизьте ставку потом
Сертификаты на сумму
более 150 тыс.
от партнеров ФЛЭТ
Гарантия
бесплатной юридической помощи в случае банкротства застройщика
Без посредников:
договор напрямую с застройщиком
Услуга Трейд-ин
с фиксацией стоимости объекта недвижимости
Подбор квартиры
- 3-комнатная квартира, №12, 97.39 м², 4 этаж, 16 052 200 ₽
- 2-комнатная квартира, №13, 56.74 м², 4 этаж, 10 697 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №8, 97.43 м², 3 этаж, 16 085 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №11, 67.84 м², 3 этаж, 11 306 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №4, 101.37 м², 2 этаж, 14 891 100 ₽
- 2-комнатная квартира, №5, 57.14 м², 2 этаж, 10 602 900 ₽
- 2-комнатная квартира, №3, 69.97 м², 1 этаж, 11 434 500 ₽
- 1-комнатная квартира, №32, 38.49 м², 4 этаж, 8 207 900 ₽
- 1-комнатная квартира, №35, 45.12 м², 4 этаж, 10 509 600 ₽
- 1-комнатная квартира, №36, 42.88 м², 4 этаж, 9 999 200 ₽
- 1-комнатная квартира, №27, 38.48 м², 3 этаж, 8 148 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №28, 85.68 м², 3 этаж, 14 176 400 ₽
- 1-комнатная квартира, №30, 45.12 м², 3 этаж, 10 418 100 ₽
- 1-комнатная квартира, №31, 42.87 м², 3 этаж, 9 909 900 ₽
- 3-комнатная квартира, №23, 89.7 м², 2 этаж, 14 751 000 ₽
- 1-комнатная квартира, №25, 45.12 м², 2 этаж, 10 236 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №16, 77.17 м², 1 этаж, 12 606 000 ₽
- 1-комнатная квартира, №18, 46.74 м², 1 этаж, 10 232 300 ₽
- 1-комнатная квартира, №19, 44.26 м², 1 этаж, 9 701 900 ₽
- 1-комнатная квартира, №50, 42.92 м², 4 этаж, 10 257 800 ₽
- 1-комнатная квартира, №51, 45.28 м², 4 этаж, 10 509 600 ₽
- 3-комнатная квартира, №53, 87.21 м², 4 этаж, 14 458 600 ₽
- 1-комнатная квартира, №46, 45.28 м², 3 этаж, 10 553 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №48, 87.3 м², 3 этаж, 14 508 400 ₽
- 1-комнатная квартира, №41, 45.28 м², 2 этаж, 10 260 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №43, 87.3 м², 2 этаж, 14 421 000 ₽
- 1-комнатная квартира, №37, 44.35 м², 1 этаж, 9 724 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №38, 63.7 м², 1 этаж, 11 684 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №39, 92.14 м², 1 этаж, 14 947 100 ₽
- 1-комнатная квартира, №69, 45.31 м², 4 этаж, 10 509 600 ₽
- 3-комнатная квартира, №71, 87.23 м², 4 этаж, 14 491 800 ₽
- 3-комнатная квартира, №66, 87.32 м², 3 этаж, 14 442 000 ₽
- 1-комнатная квартира, №67, 38.09 м², 3 этаж, 9 633 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №61, 87.32 м², 2 этаж, 14 305 500 ₽
- 1-комнатная квартира, №55, 44.35 м², 1 этаж, 9 724 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №56, 63.7 м², 1 этаж, 11 628 800 ₽
- 3-комнатная квартира, №57, 92.14 м², 1 этаж, 14 816 700 ₽
- 3-комнатная квартира, №84, 97.55 м², 4 этаж, 16 135 200 ₽
- 2-комнатная квартира, №85, 56.74 м², 4 этаж, 10 716 300 ₽
- 2-комнатная квартира, №87, 67.61 м², 4 этаж, 11 340 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №80, 97.55 м², 3 этаж, 16 102 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №81, 56.74 м², 3 этаж, 10 678 400 ₽
- 1-комнатная квартира, №82, 37.48 м², 3 этаж, 7 854 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №83, 67.84 м², 3 этаж, 11 390 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №76, 97.82 м², 2 этаж, 16 087 500 ₽
- 2-комнатная квартира, №79, 71.75 м², 2 этаж, 11 973 900 ₽
- 3-комнатная квартира, №73, 90.05 м², 1 этаж, 14 751 500 ₽
- 1-комнатная квартира, №74, 39.52 м², 1 этаж, 8 075 200 ₽
- 1-комнатная квартира, №101, 87.22 м², 4 этаж, 14 392 200 ₽
- 1-комнатная квартира, №103, 45.19 м², 4 этаж, 10 463 200 ₽
- 3-комнатная квартира, №96, 87.31 м², 3 этаж, 14 408 800 ₽
- 1-комнатная квартира, №98, 45.19 м², 3 этаж, 10 418 100 ₽
- 1-комнатная квартира, №99, 42.76 м², 3 этаж, 10 077 200 ₽
- 3-комнатная квартира, №91, 87.31 м², 2 этаж, 14 322 000 ₽
- 1-комнатная квартира, №93, 47.23 м², 2 этаж, 10 578 200 ₽
- 3-комнатная квартира, №89, 91.96 м², 1 этаж, 14 751 500 ₽
- 1-комнатная квартира, №118, 42.92 м², 4 этаж, 10 186 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №121, 87.21 м², 4 этаж, 14 408 800 ₽
- 1-комнатная квартира, №122, 38.08 м², 4 этаж, 10 229 000 ₽
- 1-комнатная квартира, №113, 42.92 м², 3 этаж, 10 124 400 ₽
- 1-комнатная квартира, №109, 45.56 м², 2 этаж, 10 260 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №111, 87.3 м², 2 этаж, 14 322 000 ₽
- 1-комнатная квартира, №105, 44.35 м², 1 этаж, 8 146 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №106, 63.8 м², 1 этаж, 11 518 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №107, 92.14 м², 1 этаж, 14 881 900 ₽
- 3-комнатная квартира, №139, 87.21 м², 4 этаж, 14 408 800 ₽
- 1-комнатная квартира, №131, 42.92 м², 3 этаж, 10 030 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №134, 87.3 м², 3 этаж, 14 375 600 ₽
- 3-комнатная квартира, №129, 87.3 м², 2 этаж, 14 305 500 ₽
- 1-комнатная квартира, №123, 44.35 м², 1 этаж, 9 657 700 ₽
- 2-комнатная квартира, №124, 63.7 м², 1 этаж, 11 665 600 ₽
- 1-комнатная квартира, №14, 42.92 м², 4 этаж, 10 138 800 ₽
- 3-комнатная квартира, №17, 87.31 м², 4 этаж, 12 890 800 ₽
- 1-комнатная квартира, №18, 38.09 м², 4 этаж, 8 039 100 ₽
- 1-комнатная квартира, №9, 42.92 м², 3 этаж, 10 006 400 ₽
- 1-комнатная квартира, №10, 45.31 м², 3 этаж, 8 914 400 ₽
- 1-комнатная квартира, №12, 87.4 м², 3 этаж, 14 392 200 ₽
- 1-комнатная квартира, №13, 38.09 м², 3 этаж, 9 435 400 ₽
- 1-комнатная квартира, №4, 42.92 м², 2 этаж, 9 879 200 ₽
- 1-комнатная квартира, №5, 45.31 м², 2 этаж, 10 531 600 ₽
- 1-комнатная квартира, №7, 87.4 м², 2 этаж, 14 289 000 ₽
- 1-комнатная квартира, №1, 44.35 м², 1 этаж, 8 165 400 ₽
- 1-комнатная квартира, №31, 38.09 м², 4 этаж, 9 498 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №32, 87.22 м², 4 этаж, 12 920 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №27, 87.31 м², 3 этаж, 14 475 200 ₽
- 1-комнатная квартира, №28, 37.75 м², 3 этаж, 9 336 600 ₽
- 1-комнатная квартира, №29, 45.31 м², 3 этаж, 10 714 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №22, 87.3 м², 2 этаж, 14 437 500 ₽
- 1-комнатная квартира, №25, 44.61 м², 2 этаж, 10 410 500 ₽
- 1-комнатная квартира, №19, 92.17 м², 1 этаж, 14 947 100 ₽
- 1-комнатная квартира, №20, 63.8 м², 1 этаж, 11 665 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №50, 67.61 м², 4 этаж, 11 356 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №46, 67.86 м², 3 этаж, 11 373 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №42, 71.75 м², 2 этаж, 11 957 200 ₽
- 3-комнатная квартира, №62, 97.55 м², 4 этаж, 16 102 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №63, 56.74 м², 4 этаж, 10 621 800 ₽
- 3-комнатная квартира, №58, 97.55 м², 3 этаж, 16 002 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №54, 101.73 м², 2 этаж, 16 599 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №55, 57.14 м², 2 этаж, 10 546 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №57, 67.85 м², 2 этаж, 11 255 800 ₽
- 1-комнатная квартира, №51, 90.05 м², 1 этаж, 14 653 700 ₽
- 1-комнатная квартира, №53, 69.97 м², 1 этаж, 11 385 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №81, 89.57 м², 4 этаж, 14 143 200 ₽
- 1-комнатная квартира, №83, 45.12 м², 4 этаж, 8 981 400 ₽
- 1-комнатная квартира, №84, 42.88 м², 4 этаж, 10 138 800 ₽
- 3-комнатная квартира, №76, 89.57 м², 3 этаж, 14 176 400 ₽
- 1-комнатная квартира, №78, 45.08 м², 3 этаж, 10 596 400 ₽
- 1-комнатная квартира, №79, 42.78 м², 3 этаж, 10 030 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №71, 89.57 м², 2 этаж, 14 685 000 ₽
- 1-комнатная квартира, №73, 45.12 м², 2 этаж, 10 485 000 ₽
- 1-комнатная квартира, №66, 77.18 м², 1 этаж, 12 523 500 ₽
- 1-комнатная квартира, №68, 46.74 м², 1 этаж, 10 511 100 ₽
- 1-комнатная квартира, №69, 44.26 м², 1 этаж, 10 092 000 ₽
- 1-комнатная квартира, №98, 38.09 м², 4 этаж, 8 081 300 ₽
- 3-комнатная квартира, №99, 87.25 м², 4 этаж, 14 425 400 ₽
- 1-комнатная квартира, №101, 45.31 м², 4 этаж, 10 733 800 ₽
- 1-комнатная квартира, №102, 42.92 м², 4 этаж, 10 210 200 ₽
- 1-комнатная квартира, №96, 45.31 м², 3 этаж, 10 714 400 ₽
- 1-комнатная квартира, №97, 42.92 м², 3 этаж, 10 124 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №89, 87.34 м², 2 этаж, 14 338 500 ₽
- 1-комнатная квартира, №85, 92.16 м², 1 этаж, 14 816 700 ₽
- 1-комнатная квартира, №86, 63.8 м², 1 этаж, 11 665 600 ₽
- 1-комнатная квартира, №87, 44.35 м², 1 этаж, 9 984 400 ₽
- 1-комнатная квартира, №116, 42.92 м², 4 этаж, 10 210 200 ₽
- 1-комнатная квартира, №117, 45.31 м², 4 этаж, 10 733 800 ₽
- 3-комнатная квартира, №119, 87.25 м², 4 этаж, 14 408 800 ₽
- 1-комнатная квартира, №111, 42.92 м², 3 этаж, 10 148 000 ₽
- 1-комнатная квартира, №112, 45.31 м², 3 этаж, 10 643 600 ₽
- 3-комнатная квартира, №114, 87.34 м², 3 этаж, 14 458 600 ₽
- 3-комнатная квартира, №109, 87.34 м², 2 этаж, 14 338 500 ₽
- 1-комнатная квартира, №103, 44.35 м², 1 этаж, 10 184 800 ₽
- 1-комнатная квартира, №104, 63.8 м², 1 этаж, 11 647 200 ₽
- 2-комнатная квартира, №133, 56.74 м², 4 этаж, 10 659 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №135, 67.61 м², 4 этаж, 11 306 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №128, 97.55 м², 3 этаж, 16 052 200 ₽
- 2-комнатная квартира, №129, 56.74 м², 3 этаж, 10 622 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №124, 97.83 м², 2 этаж, 15 988 500 ₽
- 2-комнатная квартира, №125, 57.14 м², 2 этаж, 10 621 600 ₽
- 1-комнатная квартира, №121, 90.05 м², 1 этаж, 14 735 200 ₽
- 1-комнатная квартира, №123, 69.97 м², 1 этаж, 11 368 500 ₽
- 3-комнатная квартира, №151, 128.69 м², 4 этаж, 20 785 100 ₽
- 3-комнатная квартира, №154, 110.71 м², 4 этаж, 18 409 400 ₽
- 1-комнатная квартира, №147, 49.49 м², 3 этаж, 9 443 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №150, 110.83 м², 3 этаж, 18 309 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №144, 85.63 м², 2 этаж, 14 261 800 ₽
- 1-комнатная квартира, №137, 51.51 м², 1 этаж, 9 541 800 ₽
- 1-комнатная квартира, №139, 87.72 м², 1 этаж, 14 338 500 ₽
- 1-комнатная квартира, №140, 87.72 м², 1 этаж, 10 727 200 ₽
- 3-комнатная квартира, №170, 128.69 м², 4 этаж, 20 640 200 ₽
- 3-комнатная квартира, №173, 110.71 м², 4 этаж, 18 177 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №168, 85.63 м², 3 этаж, 14 397 600 ₽
- 3-комнатная квартира, №169, 110.83 м², 3 этаж, 18 343 000 ₽
- 1-комнатная квартира, №155, 66.99 м², 1 этаж, 10 989 000 ₽
- 1-комнатная квартира, №156, 51.51 м², 1 этаж, 9 560 400 ₽
- 1-комнатная квартира, №159, 87.72 м², 1 этаж, 10 745 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №16, 65.51 м², 4 этаж, 12 285 000 ₽
- 1-комнатная квартира, №17, 50.46 м², 4 этаж, 8 484 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №18, 65.52 м², 4 этаж, 12 303 900 ₽
- 2-комнатная квартира, №19, 84.19 м², 4 этаж, 13 944 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №20, 109.23 м², 4 этаж, 16 161 600 ₽
- 1-комнатная квартира, №12, 50.53 м², 3 этаж, 8 466 900 ₽
- 2-комнатная квартира, №13, 65.52 м², 3 этаж, 12 276 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №14, 84.26 м², 3 этаж, 13 994 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №15, 109.36 м², 3 этаж, 16 176 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №9, 84.49 м², 2 этаж, 14 028 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №10, 110.42 м², 2 этаж, 16 228 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №1, 67.29 м², 1 этаж, 11 055 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №3, 67.3 м², 1 этаж, 11 055 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №38, 110.42 м², 4 этаж, 16 235 600 ₽
- 1-комнатная квартира, №30, 50.53 м², 3 этаж, 8 466 900 ₽
- 3-комнатная квартира, №33, 109.36 м², 3 этаж, 16 280 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №24, 65.76 м², 2 этаж, 10 971 900 ₽
- 2-комнатная квартира, №26, 65.77 м², 2 этаж, 10 938 500 ₽
- 3-комнатная квартира, №28, 110.42 м², 2 этаж, 16 243 500 ₽
- 2-комнатная квартира, №21, 67.29 м², 1 этаж, 11 022 000 ₽
- 1-комнатная квартира, №22, 52.82 м², 1 этаж, 8 573 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №23, 67.3 м², 1 этаж, 10 906 500 ₽
- 3-комнатная квартира, №53, 109.23 м², 4 этаж, 16 294 800 ₽
- 1-комнатная квартира, №56, 50.46 м², 4 этаж, 8 551 200 ₽
- 3-комнатная квартира, №48, 109.36 м², 3 этаж, 16 235 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №44, 84.63 м², 2 этаж, 12 560 700 ₽
- 1-комнатная квартира, №41, 52.82 м², 1 этаж, 8 573 800 ₽
- 3-комнатная квартира, №73, 84.83 м², 4 этаж, 12 609 600 ₽
- 1-комнатная квартира, №66, 44.92 м², 3 этаж, 8 780 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №68, 84.88 м², 3 этаж, 12 609 600 ₽
- 1-комнатная квартира, №58, 35.02 м², 1 этаж, 7 294 300 ₽
- 1-комнатная квартира, №89, 45.16 м², 4 этаж, 8 884 700 ₽
- 3-комнатная квартира, №91, 84.82 м², 4 этаж, 12 550 400 ₽
- 1-комнатная квартира, №79, 45.16 м², 2 этаж, 8 452 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №81, 84.93 м², 2 этаж, 12 524 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №77, 89.94 м², 1 этаж, 13 079 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №109, 55.66 м², 4 этаж, 10 432 800 ₽
- 3-комнатная квартира, №114, 82.67 м², 4 этаж, 12 284 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №102, 55.75 м², 3 этаж, 10 415 200 ₽
- 3-комнатная квартира, №107, 82.96 м², 3 этаж, 12 313 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №108, 55 м², 3 этаж, 10 283 600 ₽
- 3-комнатная квартира, №100, 83.2 м², 2 этаж, 12 274 500 ₽
- 1-комнатная квартира, №93, 40.87 м², 1 этаж, 7 384 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №127, 99.9 м², 4 этаж, 14 726 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №123, 99.9 м², 3 этаж, 14 726 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №116, 89.72 м², 1 этаж, 13 093 500 ₽
- 2-комнатная квартира, №118, 69.35 м², 1 этаж, 10 157 700 ₽
- 3-комнатная квартира, №142, 99.31 м², 4 этаж, 14 726 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №134, 99.67 м², 2 этаж, 14 700 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №137, 67.45 м², 2 этаж, 10 072 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №131, 89.72 м², 1 этаж, 13 021 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №133, 69.35 м², 1 этаж, 10 157 700 ₽
- 3-комнатная квартира, №157, 99.31 м², 4 этаж, 14 711 200 ₽
- 3-комнатная квартира, №153, 99.31 м², 3 этаж, 14 696 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №149, 99.67 м², 2 этаж, 14 626 500 ₽
- 3-комнатная квартира, №146, 89.72 м², 1 этаж, 12 977 500 ₽
- 2-комнатная квартира, №148, 69.35 м², 1 этаж, 10 157 700 ₽
- 3-комнатная квартира, №172, 99.31 м², 4 этаж, 14 696 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №164, 99.67 м², 2 этаж, 14 744 100 ₽
- 3-комнатная квартира, №161, 89.72 м², 1 этаж, 12 992 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №163, 69.35 м², 1 этаж, 10 187 100 ₽
- 1-комнатная квартира, №193, 33.84 м², 3 этаж, 7 500 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №188, 82.62 м², 2 этаж, 11 745 300 ₽
- 3-комнатная квартира, №15, 78.97 м², 3 этаж, 13 213 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №20, 60.39 м², 3 этаж, 11 505 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №13, 60.91 м², 2 этаж, 11 444 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №1, 53.12 м², 1 этаж, 9 862 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №47, 60.39 м², 3 этаж, 11 505 600 ₽
- 3-комнатная квартира, №35, 79.13 м², 2 этаж, 13 134 000 ₽
- 1-комнатная квартира, №32, 48.08 м², 1 этаж, 9 076 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №65, 98.67 м², 4 этаж, 14 726 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №61, 98.67 м², 3 этаж, 14 785 200 ₽
- 2-комнатная квартира, №64, 67.01 м², 3 этаж, 11 323 200 ₽
- 3-комнатная квартира, №57, 99.02 м², 2 этаж, 14 714 700 ₽
- 2-комнатная квартира, №60, 67.1 м², 2 этаж, 11 272 500 ₽
- 3-комнатная квартира, №55, 88.88 м², 1 этаж, 14 507 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №80, 98.67 м², 4 этаж, 14 740 800 ₽
- 3-комнатная квартира, №76, 97.96 м², 3 этаж, 14 755 600 ₽
- 3-комнатная квартира, №72, 98.31 м², 2 этаж, 14 700 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №71, 68.71 м², 1 этаж, 11 451 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №94, 97.96 м², 4 этаж, 16 517 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №90, 97.96 м², 3 этаж, 16 417 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №93, 67.01 м², 3 этаж, 11 340 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №86, 98.31 м², 2 этаж, 14 758 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №89, 67.06 м², 2 этаж, 11 289 200 ₽
- 2-комнатная квартира, №85, 68.58 м², 1 этаж, 11 368 500 ₽
- 2-комнатная квартира, №116, 84.72 м², 4 этаж, 14 196 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №106, 84.72 м², 2 этаж, 14 128 200 ₽
- 2-комнатная квартира, №99, 64.91 м², 1 этаж, 12 033 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №100, 68.11 м², 1 этаж, 11 253 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №101, 87.45 м², 1 этаж, 14 520 000 ₽
- 1-комнатная квартира, №102, 49.23 м², 1 этаж, 9 188 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №134, 84.72 м², 4 этаж, 14 162 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №137, 122.27 м², 4 этаж, 17 777 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №129, 84.72 м², 3 этаж, 14 162 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №132, 122.27 м², 3 этаж, 17 835 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №124, 84.72 м², 2 этаж, 14 195 000 ₽
- 1-комнатная квартира, №118, 49.23 м², 1 этаж, 9 188 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №119, 87.45 м², 1 этаж, 14 734 500 ₽
- 2-комнатная квартира, №121, 64.91 м², 1 этаж, 12 033 600 ₽
- 3-комнатная квартира, №150, 97.96 м², 4 этаж, 14 755 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №146, 98.67 м², 3 этаж, 14 740 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №149, 66.89 м², 3 этаж, 11 340 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №142, 100.58 м², 2 этаж, 14 964 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №145, 67.05 м², 2 этаж, 11 322 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №139, 56.4 м², 1 этаж, 10 561 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №168, 66.83 м², 4 этаж, 11 356 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №164, 67.01 м², 3 этаж, 11 356 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №156, 68.58 м², 1 этаж, 11 451 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №180, 98.67 м², 4 этаж, 14 814 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №183, 66.83 м², 4 этаж, 11 256 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №176, 98.67 м², 3 этаж, 14 859 200 ₽
- 2-комнатная квартира, №179, 67.1 м², 3 этаж, 11 340 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №172, 99.02 м², 2 этаж, 14 685 300 ₽
- 2-комнатная квартира, №175, 67.05 м², 2 этаж, 11 239 100 ₽
- 3-комнатная квартира, №169, 88.69 м², 1 этаж, 14 784 100 ₽
- 2-комнатная квартира, №171, 68.6 м², 1 этаж, 11 484 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №22, 81.26 м², 4 этаж, 13 363 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №8, 81.26 м², 2 этаж, 13 381 500 ₽
- 2-комнатная квартира, №1, 58.4 м², 1 этаж, 10 635 200 ₽
- 3-комнатная квартира, №2, 83.61 м², 1 этаж, 13 496 400 ₽
- 1-комнатная квартира, №3, 36.59 м², 1 этаж, 7 477 800 ₽
- 1-комнатная квартира, №6, 40.78 м², 1 этаж, 9 703 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №47, 81.26 м², 4 этаж, 13 446 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №40, 81.4 м², 3 этаж, 13 429 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №45, 63.04 м², 3 этаж, 11 599 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №32, 56.02 м², 2 этаж, 10 415 900 ₽
- 2-комнатная квартира, №38, 64.11 м², 2 этаж, 11 893 200 ₽
- 2-комнатная квартира, №28, 58.4 м², 1 этаж, 10 580 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №29, 83.6 м², 1 этаж, 13 868 540 ₽
- 1-комнатная квартира, №30, 36.59 м², 1 этаж, 7 498 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №65, 98.17 м², 4 этаж, 16 218 200 ₽
- 3-комнатная квартира, №61, 98.4 м², 3 этаж, 16 301 200 ₽
- 2-комнатная квартира, №55, 71.59 м², 1 этаж, 11 533 500 ₽
- 3-комнатная квартира, №56, 120.51 м², 1 этаж, 17 487 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №89, 64.33 м², 4 этаж, 11 680 200 ₽
- 3-комнатная квартира, №94, 81.26 м², 4 этаж, 13 363 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №82, 64.11 м², 3 этаж, 11 656 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №80, 81.4 м², 2 этаж, 13 348 500 ₽
- 2-комнатная квартира, №81, 56.25 м², 2 этаж, 10 397 200 ₽
- 2-комнатная квартира, №69, 70.63 м², 1 этаж, 11 529 200 ₽
- 2-комнатная квартира, №116, 62.33 м², 4 этаж, 11 774 700 ₽
- 3-комнатная квартира, №121, 81.26 м², 4 этаж, 13 379 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №109, 62.48 м², 3 этаж, 11 656 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №114, 81.4 м², 3 этаж, 13 396 200 ₽
- 2-комнатная квартира, №102, 62.48 м², 2 этаж, 11 687 500 ₽
- 3-комнатная квартира, №107, 81.4 м², 2 этаж, 13 994 560 ₽
- 1-комнатная квартира, №96, 40.78 м², 1 этаж, 9 679 500 ₽
- 1-комнатная квартира, №97, 45.35 м², 1 этаж, 10 192 600 ₽
- 1-комнатная квартира, №99, 36.59 м², 1 этаж, 7 436 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №101, 58.4 м², 1 этаж, 10 126 350 ₽
- 3-комнатная квартира, №22, 81.21 м², 4 этаж, 13 429 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №27, 62.35 м², 4 этаж, 11 680 200 ₽
- 3-комнатная квартира, №15, 81.26 м², 3 этаж, 13 379 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №20, 62.4 м², 3 этаж, 11 618 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №13, 62.46 м², 2 этаж, 11 631 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №48, 55.97 м², 4 этаж, 10 508 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №49, 81.21 м², 4 этаж, 13 429 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №54, 62.35 м², 4 этаж, 11 736 900 ₽
- 2-комнатная квартира, №41, 56.35 м², 3 этаж, 10 509 200 ₽
- 3-комнатная квартира, №42, 81.26 м², 3 этаж, 13 446 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №47, 62.4 м², 3 этаж, 11 637 200 ₽
- 2-комнатная квартира, №34, 56.4 м², 2 этаж, 10 453 300 ₽
- 3-комнатная квартира, №35, 81.51 м², 2 этаж, 13 348 500 ₽
- 2-комнатная квартира, №28, 58.39 м², 1 этаж, 10 580 000 ₽
- Студия, №31, 36.51 м², 1 этаж, 7 384 800 ₽
- 3-комнатная квартира, №67, 98.37 м², 4 этаж, 16 151 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №68, 54.32 м², 4 этаж, 10 146 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №70, 68.43 м², 4 этаж, 11 373 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №66, 68.23 м², 3 этаж, 11 407 200 ₽
- 4-комнатная квартира, №55, 120.57 м², 1 этаж, 17 545 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №88, 62.35 м², 4 этаж, 11 718 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №93, 81.21 м², 4 этаж, 13 363 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №81, 62.4 м², 3 этаж, 11 674 800 ₽
- 1-комнатная квартира, №82, 44.27 м², 3 этаж, 8 607 600 ₽
- 3-комнатная квартира, №86, 81.26 м², 3 этаж, 13 396 200 ₽
- 2-комнатная квартира, №87, 56.35 м², 3 этаж, 10 471 600 ₽
- 3-комнатная квартира, №79, 81.51 м², 2 этаж, 13 332 000 ₽
- 1-комнатная квартира, №72, 36.59 м², 1 этаж, 7 457 200 ₽
- 3-комнатная квартира, №120, 81.21 м², 4 этаж, 13 429 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №121, 55.97 м², 4 этаж, 10 451 700 ₽
