🔥 Акция
Комфорт
1/3




Застройщик: СЗ Надежный дом
Комфорт
Молодёжный квартал
Куюки
29.1 – 87.3
м2
м2
площадь квартир
5.1 – 12.3
млн. ₽
млн. ₽
стоимость квартир
срок сдачи:4 кв. 2028г.
Акции в данном ЖК
О жилом комплексе
"Молодёжный квартал" - жилой комплекс комфорт-класса, расположенный недалеко от города, в деревне Куюки. Здесь уже сформирована инфраструктура, привычная для городских жителей: остановки общественного транспорта, магазины, детский сад, школа, берёзов…
Характеристики
Срок сдачи:
4 кв. 2028г.Класс:
КомфортЭтажность:
8Корпусов:
1 корпусТип дома:
КирпичныйПарковка:
Нет
Эксклюзивно для клиентов «ФЛЭТ»
Бесплатно
подберем и оформим недвижимость в новостройке
Рефинансирование
купите квартиру сейчас и снизьте ставку потом
Сертификаты на сумму
более 150 тыс.
от партнеров ФЛЭТ
Гарантия
бесплатной юридической помощи в случае банкротства застройщика
Без посредников:
договор напрямую с застройщиком
Услуга Трейд-ин
с фиксацией стоимости объекта недвижимости
Подбор квартиры
- 2-комнатная квартира, №56, 62.74 м², 8 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №57, 35.5 м², 8 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №58, 29.1 м², 8 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №59, 29.1 м², 8 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №60, 29.1 м², 8 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №61, 29.1 м², 8 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №62, 35.5 м², 8 этаж, 5 611 552 ₽
- 2-комнатная квартира, №48, 62.74 м², 7 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №50, 29.1 м², 7 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №51, 29.1 м², 7 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №52, 29.1 м², 7 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №53, 29.1 м², 7 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №54, 35.5 м², 7 этаж, 5 611 552 ₽
- 2-комнатная квартира, №55, 47.63 м², 7 этаж, 7 046 363 ₽
- 2-комнатная квартира, №40, 62.74 м², 6 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №41, 35.5 м², 6 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №42, 29.1 м², 6 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №43, 29.1 м², 6 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №44, 29.1 м², 6 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №45, 29.1 м², 6 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №46, 35.5 м², 6 этаж, 5 611 552 ₽
- 2-комнатная квартира, №47, 47.63 м², 6 этаж, 7 046 363 ₽
- 2-комнатная квартира, №32, 62.74 м², 5 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №33, 35.5 м², 5 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №34, 29.1 м², 5 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №35, 29.1 м², 5 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №36, 29.1 м², 5 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №37, 29.1 м², 5 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №38, 35.5 м², 5 этаж, 5 611 552 ₽
- 2-комнатная квартира, №39, 47.63 м², 5 этаж, 7 046 363 ₽
- 2-комнатная квартира, №24, 62.74 м², 4 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №25, 35.5 м², 4 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №27, 29.1 м², 4 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №28, 29.1 м², 4 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №29, 29.1 м², 4 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №30, 35.5 м², 4 этаж, 5 611 552 ₽
- 2-комнатная квартира, №16, 62.74 м², 3 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №17, 35.5 м², 3 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №18, 29.1 м², 3 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №19, 29.1 м², 3 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №20, 29.1 м², 3 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №21, 29.1 м², 3 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №22, 35.5 м², 3 этаж, 5 611 552 ₽
- 2-комнатная квартира, №8, 62.74 м², 2 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №9, 35.5 м², 2 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №10, 29.1 м², 2 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №11, 29.1 м², 2 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №12, 29.1 м², 2 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №13, 29.1 м², 2 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №14, 35.5 м², 2 этаж, 5 611 552 ₽
- 2-комнатная квартира, №1, 62.74 м², 1 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №2, 35.5 м², 1 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №3, 29.1 м², 1 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №4, 29.1 м², 1 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №5, 29.1 м², 1 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №6, 35.5 м², 1 этаж, 5 611 552 ₽
- 2-комнатная квартира, №7, 47.63 м², 1 этаж, 7 046 363 ₽
- 2-комнатная квартира, №112, 62.74 м², 8 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №113, 35.5 м², 8 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №114, 29.1 м², 8 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №115, 29.1 м², 8 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №116, 29.1 м², 8 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №117, 29.1 м², 8 этаж, 5 096 470 ₽
- 3-комнатная квартира, №118, 87.3 м², 8 этаж, 12 302 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №105, 62.74 м², 7 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №106, 35.5 м², 7 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №107, 29.1 м², 7 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №108, 29.1 м², 7 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №109, 29.1 м², 7 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №110, 29.1 м², 7 этаж, 5 096 470 ₽
- 3-комнатная квартира, №111, 87.3 м², 7 этаж, 12 302 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №98, 62.74 м², 6 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №99, 35.5 м², 6 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №100, 29.1 м², 6 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №101, 29.1 м², 6 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №102, 29.1 м², 6 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №103, 29.1 м², 6 этаж, 5 096 470 ₽
- 3-комнатная квартира, №104, 87.3 м², 6 этаж, 12 302 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №91, 62.74 м², 5 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №92, 35.5 м², 5 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №93, 29.1 м², 5 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №94, 29.1 м², 5 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №95, 29.1 м², 5 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №96, 29.1 м², 5 этаж, 5 096 470 ₽
- 3-комнатная квартира, №97, 87.3 м², 5 этаж, 12 302 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №84, 62.74 м², 4 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №87, 29.1 м², 4 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №88, 29.1 м², 4 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №89, 29.1 м², 4 этаж, 5 096 470 ₽
- 3-комнатная квартира, №90, 87.3 м², 4 этаж, 12 302 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №77, 62.74 м², 3 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №78, 35.5 м², 3 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №79, 29.1 м², 3 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №80, 29.1 м², 3 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №81, 29.1 м², 3 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №82, 29.1 м², 3 этаж, 5 096 470 ₽
- 3-комнатная квартира, №83, 87.3 м², 3 этаж, 12 302 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №70, 62.74 м², 2 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №71, 35.5 м², 2 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №72, 29.1 м², 2 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №73, 29.1 м², 2 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №74, 29.1 м², 2 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №75, 29.1 м², 2 этаж, 5 096 470 ₽
- 3-комнатная квартира, №76, 87.3 м², 2 этаж, 12 302 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №64, 62.74 м², 1 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №65, 35.5 м², 1 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №66, 29.1 м², 1 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №67, 29.1 м², 1 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №68, 29.1 м², 1 этаж, 5 096 470 ₽
- 3-комнатная квартира, №69, 87.3 м², 1 этаж, 12 302 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №174, 62.74 м², 8 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №175, 35.5 м², 8 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №176, 29.1 м², 8 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №177, 29.1 м², 8 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №178, 29.1 м², 8 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №179, 29.1 м², 8 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №180, 35.5 м², 8 этаж, 5 611 552 ₽
- 2-комнатная квартира, №181, 47.63 м², 8 этаж, 7 046 363 ₽
- 2-комнатная квартира, №166, 62.74 м², 7 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №167, 35.5 м², 7 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №168, 29.1 м², 7 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №169, 29.1 м², 7 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №170, 29.1 м², 7 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №171, 29.1 м², 7 этаж, 5 096 470 ₽
- 2-комнатная квартира, №173, 47.63 м², 7 этаж, 7 046 363 ₽
- 2-комнатная квартира, №158, 62.74 м², 6 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №160, 29.1 м², 6 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №161, 29.1 м², 6 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №162, 29.1 м², 6 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №163, 29.1 м², 6 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №164, 35.5 м², 6 этаж, 5 611 552 ₽
- 2-комнатная квартира, №150, 62.74 м², 5 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №151, 35.5 м², 5 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №152, 29.1 м², 5 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №153, 29.1 м², 5 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №154, 29.1 м², 5 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №155, 29.1 м², 5 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №156, 35.5 м², 5 этаж, 5 611 552 ₽
- 2-комнатная квартира, №142, 62.74 м², 4 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №144, 29.1 м², 4 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №145, 29.1 м², 4 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №146, 29.1 м², 4 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №147, 29.1 м², 4 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №148, 35.5 м², 4 этаж, 5 611 552 ₽
- 2-комнатная квартира, №134, 62.74 м², 3 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №136, 29.1 м², 3 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №137, 29.1 м², 3 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №139, 29.1 м², 3 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №140, 35.5 м², 3 этаж, 5 611 552 ₽
- 2-комнатная квартира, №126, 62.74 м², 2 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №127, 35.5 м², 2 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №128, 29.1 м², 2 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №129, 29.1 м², 2 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №130, 29.1 м², 2 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №131, 29.1 м², 2 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №132, 35.5 м², 2 этаж, 5 611 552 ₽
- 2-комнатная квартира, №133, 47.63 м², 2 этаж, 7 046 363 ₽
- 2-комнатная квартира, №119, 62.74 м², 1 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №120, 35.5 м², 1 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №121, 29.1 м², 1 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №122, 29.1 м², 1 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №123, 29.1 м², 1 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №124, 35.5 м², 1 этаж, 5 611 552 ₽
- 2-комнатная квартира, №125, 47.63 м², 1 этаж, 7 046 363 ₽
- 2-комнатная квартира, №237, 62.74 м², 8 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №238, 35.5 м², 8 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №239, 29.1 м², 8 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №240, 29.1 м², 8 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №241, 29.1 м², 8 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №242, 29.1 м², 8 этаж, 5 611 553 ₽
- Студия, №243, 35.5 м², 8 этаж, 5 611 553 ₽
- 2-комнатная квартира, №244, 47.63 м², 8 этаж, 7 046 364 ₽
- 2-комнатная квартира, №229, 62.74 м², 7 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №230, 35.5 м², 7 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №231, 29.1 м², 7 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №232, 29.1 м², 7 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №233, 29.1 м², 7 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №234, 29.1 м², 7 этаж, 5 611 553 ₽
- Студия, №235, 35.5 м², 7 этаж, 5 611 553 ₽
- 2-комнатная квартира, №236, 47.63 м², 7 этаж, 7 046 364 ₽
- 2-комнатная квартира, №221, 62.74 м², 6 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №223, 29.1 м², 6 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №224, 29.1 м², 6 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №225, 29.1 м², 6 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №226, 29.1 м², 6 этаж, 5 611 553 ₽
- Студия, №227, 35.5 м², 6 этаж, 5 611 553 ₽
- 2-комнатная квартира, №228, 47.63 м², 6 этаж, 7 046 364 ₽
- 2-комнатная квартира, №213, 62.74 м², 5 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №214, 35.5 м², 5 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №215, 29.1 м², 5 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №216, 29.1 м², 5 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №217, 29.1 м², 5 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №218, 29.1 м², 5 этаж, 5 611 553 ₽
- Студия, №219, 35.5 м², 5 этаж, 5 611 553 ₽
- 2-комнатная квартира, №220, 47.63 м², 5 этаж, 7 046 364 ₽
- 2-комнатная квартира, №205, 62.74 м², 4 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №206, 35.5 м², 4 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №207, 29.1 м², 4 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №208, 29.1 м², 4 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №209, 29.1 м², 4 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №210, 29.1 м², 4 этаж, 5 611 553 ₽
- Студия, №211, 35.5 м², 4 этаж, 5 611 553 ₽
- 2-комнатная квартира, №212, 47.63 м², 4 этаж, 7 046 364 ₽
- 2-комнатная квартира, №197, 62.74 м², 3 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №198, 35.5 м², 3 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №199, 29.1 м², 3 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №200, 29.1 м², 3 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №201, 29.1 м², 3 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №202, 29.1 м², 3 этаж, 5 611 553 ₽
- Студия, №203, 35.5 м², 3 этаж, 5 611 553 ₽
- 2-комнатная квартира, №189, 62.74 м², 2 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №190, 35.5 м², 2 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №191, 29.1 м², 2 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №192, 29.1 м², 2 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №193, 29.1 м², 2 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №194, 29.1 м², 2 этаж, 5 611 553 ₽
- Студия, №195, 35.5 м², 2 этаж, 5 611 553 ₽
- 2-комнатная квартира, №196, 47.63 м², 2 этаж, 7 046 364 ₽
- 2-комнатная квартира, №182, 62.74 м², 1 этаж, 8 951 436 ₽
- Студия, №183, 35.5 м², 1 этаж, 5 611 552 ₽
- Студия, №184, 29.1 м², 1 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №185, 29.1 м², 1 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №186, 29.1 м², 1 этаж, 5 096 470 ₽
- Студия, №187, 35.5 м², 1 этаж, 5 611 553 ₽
- 2-комнатная квартира, №188, 47.63 м², 1 этаж, 7 046 364 ₽
Генплан
Расположение
Ход строительства
Застройщик: СЗ Надежный дом
Комфорт
Молодёжный квартал
Куюки
29.1 – 87.3
м2
м2
площадь квартир
5.1 – 12.3
млн. ₽
млн. ₽
стоимость квартир
срок сдачи:4 кв. 2028г.



