🔥 Акция
Бизнес
1/7








Застройщик: КамаСтройИнвест
Бизнес
Аксиум
Казань, Вахитовский
25.9 – 110.6
м2
м2
площадь квартир
9.2 – 26.99
млн. ₽
млн. ₽
стоимость квартир
срок сдачи:2 кв. 2030г.
Акции в данном ЖК
О жилом комплексе
"Аксиум" - современный жилой квартал, расположенный в исторической локации, которая сочетает в себе близость к воде, удобную связь с центром Казани и развитую социальную инфраструктуру. Такое расположение позволяет жителям одновременно пользоваться п…
Характеристики
Срок сдачи:
2 кв. 2030г.Класс:
БизнесЭтажность:
2 - 22Корпусов:
1 корпусТип дома:
Монолит-кирпичПарковка:
Подземный
Эксклюзивно для клиентов «ФЛЭТ»
Бесплатно
подберем и оформим недвижимость в новостройке
Рефинансирование
купите квартиру сейчас и снизьте ставку потом
Сертификаты на сумму
более 150 тыс.
от партнеров ФЛЭТ
Гарантия
бесплатной юридической помощи в случае банкротства застройщика
Без посредников:
договор напрямую с застройщиком
Услуга Трейд-ин
с фиксацией стоимости объекта недвижимости
Подбор квартиры
- Студия, №176, 25.9 м², 18 этаж, 10 126 900 ₽
- 2-комнатная квартира, №178, 53.7 м², 18 этаж, 14 821 200 ₽
- Студия, №180, 27.4 м², 18 этаж, 10 220 200 ₽
- Студия, №181, 27.8 м², 18 этаж, 10 369 400 ₽
- Студия, №160, 27.4 м², 16 этаж, 10 028 400 ₽
- Студия, №161, 27.2 м², 16 этаж, 9 955 200 ₽
- Студия, №138, 27.4 м², 14 этаж, 9 864 000 ₽
- Студия, №139, 27.2 м², 14 этаж, 9 792 000 ₽
- Студия, №116, 27.4 м², 12 этаж, 9 727 000 ₽
- Студия, №117, 27.8 м², 12 этаж, 9 869 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №92, 53.5 м², 10 этаж, 13 803 000 ₽
- Студия, №94, 27.4 м², 10 этаж, 9 535 200 ₽
- Студия, №95, 27.2 м², 10 этаж, 9 465 600 ₽
- Студия, №68, 27.7 м², 8 этаж, 9 944 300 ₽
- 2-комнатная квартира, №70, 53.6 м², 8 этаж, 14 043 200 ₽
- Студия, №46, 27.7 м², 6 этаж, 9 805 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №48, 53.6 м², 6 этаж, 13 775 200 ₽
- Студия, №29, 27.8 м², 4 этаж, 9 201 800 ₽
- Студия, №394, 28.1 м², 20 этаж, 10 621 800 ₽
- Студия, №395, 27.9 м², 20 этаж, 10 546 200 ₽
- Студия, №396, 26.2 м², 20 этаж, 9 903 600 ₽
- Студия, №376, 26.2 м², 18 этаж, 9 772 600 ₽
- Студия, №377, 27.7 м², 18 этаж, 10 332 100 ₽
- Студия, №378, 28.4 м², 18 этаж, 10 593 200 ₽
- Студия, №379, 26.3 м², 18 этаж, 9 809 900 ₽
- 2-комнатная квартира, №355, 54 м², 16 этаж, 14 634 000 ₽
- Студия, №356, 26.2 м², 16 этаж, 9 589 200 ₽
- Студия, №357, 28.2 м², 16 этаж, 10 321 200 ₽
- Студия, №358, 27.9 м², 16 этаж, 10 211 400 ₽
- Студия, №359, 26.3 м², 16 этаж, 9 625 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №334, 56.7 м², 14 этаж, 15 592 500 ₽
- 2-комнатная квартира, №335, 54 м², 14 этаж, 14 418 000 ₽
- Студия, №336, 26.2 м², 14 этаж, 9 432 000 ₽
- Студия, №337, 27.7 м², 14 этаж, 9 972 000 ₽
- Студия, №338, 28.4 м², 14 этаж, 10 224 000 ₽
- Студия, №339, 26.3 м², 14 этаж, 9 468 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №314, 56.7 м², 12 этаж, 15 309 000 ₽
- Студия, №317, 28.2 м², 12 этаж, 10 011 000 ₽
- Студия, №318, 27.9 м², 12 этаж, 9 904 500 ₽
- 2-комнатная квартира, №294, 56.7 м², 10 этаж, 15 082 200 ₽
- Студия, №297, 27.7 м², 10 этаж, 9 639 600 ₽
- Студия, №298, 28.4 м², 10 этаж, 9 883 200 ₽
- Студия, №273, 28.2 м², 8 этаж, 9 672 600 ₽
- Студия, №274, 27.9 м², 8 этаж, 9 569 700 ₽
- 2-комнатная квартира, №277, 57.4 м², 8 этаж, 15 038 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №249, 57.4 м², 6 этаж, 14 751 800 ₽
- Студия, №251, 29.9 м², 6 этаж, 10 584 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №221, 57.4 м², 4 этаж, 14 522 200 ₽
- Студия, №223, 29.9 м², 4 этаж, 9 896 900 ₽
- 2-комнатная квартира, №193, 57.4 м², 2 этаж, 14 063 000 ₽
- Студия, №195, 29.9 м², 2 этаж, 9 597 900 ₽
- Студия, №628, 29 м², 22 этаж, 11 455 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №630, 59.2 м², 22 этаж, 16 990 400 ₽
- 3-комнатная квартира, №634, 93.4 м², 22 этаж, 26 992 600 ₽
- Студия, №635, 28 м², 22 этаж, 11 284 000 ₽
- Студия, №611, 29 м², 20 этаж, 11 281 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №613, 59.2 м², 20 этаж, 16 694 400 ₽
- Студия, №619, 28 м², 20 этаж, 11 116 000 ₽
- Студия, №593, 29 м², 18 этаж, 11 078 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №594, 63.7 м², 18 этаж, 17 708 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №595, 59.2 м², 18 этаж, 16 457 600 ₽
- Студия, №601, 28 м², 18 этаж, 10 948 000 ₽
- Студия, №575, 29 м², 16 этаж, 10 933 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №577, 59.2 м², 16 этаж, 16 220 800 ₽
- Студия, №583, 28 м², 16 этаж, 10 780 000 ₽
- Студия, №557, 29 м², 14 этаж, 10 730 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №558, 63.7 м², 14 этаж, 17 135 300 ₽
- 2-комнатная квартира, №559, 59.2 м², 14 этаж, 15 924 800 ₽
- Студия, №565, 28 м², 14 этаж, 10 584 000 ₽
- Студия, №539, 29 м², 12 этаж, 10 585 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №540, 63.7 м², 12 этаж, 16 880 500 ₽
- 2-комнатная квартира, №541, 59.2 м², 12 этаж, 15 688 000 ₽
- Студия, №547, 28 м², 12 этаж, 10 444 000 ₽
- Студия, №521, 29 м², 10 этаж, 10 417 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №522, 63.7 м², 10 этаж, 16 562 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №523, 59.2 м², 10 этаж, 15 392 000 ₽
- Студия, №529, 28 м², 10 этаж, 10 248 000 ₽
- Студия, №497, 29 м², 8 этаж, 10 237 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №499, 59.2 м², 8 этаж, 15 155 200 ₽
- Студия, №504, 29.8 м², 8 этаж, 10 221 400 ₽
- Студия, №505, 31.5 м², 8 этаж, 10 458 000 ₽
- Студия, №511, 28 м², 8 этаж, 10 052 000 ₽
- Студия, №467, 29 м², 6 этаж, 10 034 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №468, 63.7 м², 6 этаж, 16 052 400 ₽
- 2-комнатная квартира, №469, 59.2 м², 6 этаж, 14 918 400 ₽
- Студия, №474, 29.8 м², 6 этаж, 10 012 800 ₽
- Студия, №476, 29.2 м², 6 этаж, 9 811 200 ₽
- Студия, №481, 28 м², 6 этаж, 9 912 000 ₽
- Студия, №437, 29 м², 4 этаж, 9 396 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №438, 63.7 м², 4 этаж, 14 969 500 ₽
- Студия, №407, 29.5 м², 2 этаж, 9 292 500 ₽
- 2-комнатная квартира, №408, 72.3 м², 2 этаж, 17 352 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №409, 64.4 м², 2 этаж, 15 778 000 ₽
- Студия, №414, 29.9 м², 2 этаж, 9 597 900 ₽
- Студия, №415, 31.6 м², 2 этаж, 9 859 200 ₽
- Студия, №416, 29.3 м², 2 этаж, 9 405 300 ₽
- 3-комнатная квартира, №1207, 110 м², 8 этаж, 26 950 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №1197, 81.5 м², 6 этаж, 21 108 500 ₽
- 3-комнатная квартира, №1198, 74.9 м², 6 этаж, 19 998 300 ₽
- 3-комнатная квартира, №1199, 110.6 м², 6 этаж, 26 654 600 ₽
- 3-комнатная квартира, №1189, 110.6 м², 4 этаж, 26 101 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №1174, 71.1 м², 2 этаж, 16 850 700 ₽
- 2-комнатная квартира, №1178, 68.8 м², 2 этаж, 16 305 600 ₽
- 3-комнатная квартира, №1298, 94.4 м², 12 этаж, 25 204 800 ₽
- Студия, №1300, 28 м², 12 этаж, 9 940 000 ₽
- Студия, №1301, 28.2 м², 12 этаж, 10 011 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №1304, 82 м², 12 этаж, 24 190 000 ₽
- 2-комнатная квартира, №1280, 61.6 м², 10 этаж, 16 385 600 ₽
- 3-комнатная квартира, №1281, 93.2 м², 10 этаж, 24 511 600 ₽
- Студия, №1283, 27.3 м², 10 этаж, 9 500 400 ₽
- Студия, №1284, 27.6 м², 10 этаж, 9 604 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №1262, 61 м², 8 этаж, 15 982 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №1263, 94.4 м², 8 этаж, 24 355 200 ₽
- 2-комнатная квартира, №1244, 61.6 м², 6 этаж, 15 831 200 ₽
- 3-комнатная квартира, №1245, 93.2 м², 6 этаж, 23 672 800 ₽
- 2-комнатная квартира, №1226, 61 м², 4 этаж, 15 433 000 ₽
- 3-комнатная квартира, №1227, 94.4 м², 4 этаж, 23 505 600 ₽
- 2-комнатная квартира, №1208, 60.5 м², 2 этаж, 14 822 500 ₽
- 3-комнатная квартира, №1209, 93.3 м², 2 этаж, 22 578 600 ₽
Генплан
Расположение
Ход строительства
Застройщик: КамаСтройИнвест
Бизнес
Аксиум
Казань, Вахитовский
25.9 – 110.6
м2
м2
площадь квартир
9.2 – 26.99
млн. ₽
млн. ₽
стоимость квартир
срок сдачи:2 кв. 2030г.



