Застройщик: | СуварСтроит |
1 комн. | от 38.6 м² | от 5700000 ₽ | 1 |
2 комн. | от 52.3 м² | от 4270000 ₽ | 2 |
studio комн. | от 30.0 м² | от 3600000 ₽ | 1 |
1 комн. | 38.6 м² | 5 700 000 ₽ | 1 |
2 комн. | 52.3 м² | 4 270 000 ₽ | 2 |
studio комн. | 30.0 м² | 3 600 000 ₽ | 1 |
Застройщик: | СуварСтроит |
1 комн. | от 35.7 м² | от 5219104 ₽ | 12 |
2 комн. | от 45.0 м² | от 5163447 ₽ | 53 |
3 комн. | от 74.3 м² | от 9110585 ₽ | 2 |
studio комн. | от 24.7 м² | от 3600000 ₽ | 12 |
1 комн. | 35.7 м² | 5 219 104 ₽ | 12 |
2 комн. | 45.0 м² | 5 163 447 ₽ | 53 |
3 комн. | 74.3 м² | 9 110 585 ₽ | 2 |
studio комн. | 24.7 м² | 3 600 000 ₽ | 12 |
Застройщик: | Унистрой |
1 комн. | от 32.7 м² | от 3900000 ₽ | 17 |
2 комн. | от 43.3 м² | от 4763000 ₽ | 48 |
3 комн. | от 76.5 м² | от 7487000 ₽ | 5 |
studio комн. | от 24.5 м² | от 3744000 ₽ | 20 |
1 комн. | 32.7 м² | 3 900 000 ₽ | 17 |
2 комн. | 43.3 м² | 4 763 000 ₽ | 48 |
3 комн. | 76.5 м² | 7 487 000 ₽ | 5 |
studio комн. | 24.5 м² | 3 744 000 ₽ | 20 |
Застройщик: | СуварСтроит |
1 комн. | от 34.7 м² | от 4950024 ₽ | 81 |
2 комн. | от 50.7 м² | от 5500000 ₽ | 278 |
3 комн. | от 71.9 м² | от 7804185 ₽ | 79 |
studio комн. | от 31.0 м² | от 4000000 ₽ | 128 |
1 комн. | 34.7 м² | 4 950 024 ₽ | 81 |
2 комн. | 50.7 м² | 5 500 000 ₽ | 278 |
3 комн. | 71.9 м² | 7 804 185 ₽ | 79 |
studio комн. | 31.0 м² | 4 000 000 ₽ | 128 |
Застройщик: | Унистрой |
1 комн. | от 33.2 м² | от 4070000 ₽ | 152 |
2 комн. | от 41.5 м² | от 5473000 ₽ | 94 |
3 комн. | от 66.0 м² | от 7197000 ₽ | 9 |
1 комн. | 33.2 м² | 4 070 000 ₽ | 152 |
2 комн. | 41.5 м² | 5 473 000 ₽ | 94 |
3 комн. | 66.0 м² | 7 197 000 ₽ | 9 |
Застройщик: | Ак Барс Дом |
1 комн. | от 34.7 м² | от 5990000 ₽ | 1 |
2 комн. | от 59.2 м² | от 4746400 ₽ | 1 |
1 комн. | 34.7 м² | 5 990 000 ₽ | 1 |
2 комн. | 59.2 м² | 4 746 400 ₽ | 1 |
Застройщик: | Ак Барс Дом |
1 комн. | от 30.9 м² | от 4800000 ₽ | 189 |
2 комн. | от 47.1 м² | от 6600000 ₽ | 265 |
3 комн. | от 73.0 м² | от 9232160 ₽ | 159 |
4 комн. | от 98.6 м² | от 11089255 ₽ | 50 |
studio комн. | от 27.5 м² | от 5200000 ₽ | 12 |
1 комн. | 30.9 м² | 4 800 000 ₽ | 189 |
2 комн. | 47.1 м² | 6 600 000 ₽ | 265 |
3 комн. | 73.0 м² | 9 232 160 ₽ | 159 |
4 комн. | 98.6 м² | 11 089 255 ₽ | 50 |
studio комн. | 27.5 м² | 5 200 000 ₽ | 12 |
Застройщик: | Унистрой |
1 комн. | от 33.5 м² | от 4850000 ₽ | 44 |
2 комн. | от 42.1 м² | от 7507000 ₽ | 104 |
3 комн. | от 74.0 м² | от 5820000 ₽ | 64 |
1 комн. | 33.5 м² | 4 850 000 ₽ | 44 |
2 комн. | 42.1 м² | 7 507 000 ₽ | 104 |
3 комн. | 74.0 м² | 5 820 000 ₽ | 64 |
Застройщик: | Унистрой |
1 комн. | от 44.4 м² | от 8000000 ₽ | 38 |
2 комн. | от 57.7 м² | от 10557000 ₽ | 9 |
studio комн. | от 29.6 м² | от 5100000 ₽ | 11 |
1 комн. | 44.4 м² | 8 000 000 ₽ | 38 |
2 комн. | 57.7 м² | 10 557 000 ₽ | 9 |
studio комн. | 29.6 м² | 5 100 000 ₽ | 11 |
Застройщик: | СуварСтроит |
1 комн. | от 30.5 м² | от 5300000 ₽ | 3 |
2 комн. | от 50.9 м² | от 7200000 ₽ | 1 |
3 комн. | от 70.6 м² | от 10200214 ₽ | 1 |
1 комн. | 30.5 м² | 5 300 000 ₽ | 3 |
2 комн. | 50.9 м² | 7 200 000 ₽ | 1 |
3 комн. | 70.6 м² | 10 200 214 ₽ | 1 |
Застройщик: | Ак Барс Дом |
1 комн. | от 35.2 м² | от 5348530 ₽ | 120 |
2 комн. | от 50.8 м² | от 6302200 ₽ | 145 |
3 комн. | от 77.8 м² | от 7666740 ₽ | 89 |
4 комн. | от 98.6 м² | от 10941450 ₽ | 17 |
1 комн. | 35.2 м² | 5 348 530 ₽ | 120 |
2 комн. | 50.8 м² | 6 302 200 ₽ | 145 |
3 комн. | 77.8 м² | 7 666 740 ₽ | 89 |
4 комн. | 98.6 м² | 10 941 450 ₽ | 17 |
Застройщик: | СуварСтроит |
1 комн. | от 35.2 м² | от 5350000 ₽ | 5 |
2 комн. | от 48.8 м² | от 6700000 ₽ | 3 |
3 комн. | от 55.0 м² | от 7500000 ₽ | 39 |
studio комн. | от 31.5 м² | от 5500000 ₽ | 3 |
1 комн. | 35.2 м² | 5 350 000 ₽ | 5 |
2 комн. | 48.8 м² | 6 700 000 ₽ | 3 |
3 комн. | 55.0 м² | 7 500 000 ₽ | 39 |
studio комн. | 31.5 м² | 5 500 000 ₽ | 3 |
Застройщик: | Унистрой |
1 комн. | от 32.9 м² | от 5400000 ₽ | 12 |
2 комн. | от 52.7 м² | от 8700000 ₽ | 50 |
3 комн. | от 66.6 м² | от 9847000 ₽ | 23 |
studio комн. | от 32.3 м² | от 5850000 ₽ | 3 |
1 комн. | 32.9 м² | 5 400 000 ₽ | 12 |
2 комн. | 52.7 м² | 8 700 000 ₽ | 50 |
3 комн. | 66.6 м² | 9 847 000 ₽ | 23 |
studio комн. | 32.3 м² | 5 850 000 ₽ | 3 |
Застройщик: | СуварСтроит |
1 комн. | от 46.2 м² | от 7600000 ₽ | 129 |
2 комн. | от 70.1 м² | от 8204040 ₽ | 78 |
3 комн. | от 88.7 м² | от 8075474 ₽ | 48 |
studio комн. | от 32.7 м² | от 5443618 ₽ | 12 |
1 комн. | 46.2 м² | 7 600 000 ₽ | 129 |
2 комн. | 70.1 м² | 8 204 040 ₽ | 78 |
3 комн. | 88.7 м² | 8 075 474 ₽ | 48 |
studio комн. | 32.7 м² | 5 443 618 ₽ | 12 |
Застройщик: | Унистрой |
1 комн. | от 31.9 м² | от 5939000 ₽ | 26 |
2 комн. | от 40.3 м² | от 8350000 ₽ | 62 |
3 комн. | от 77.7 м² | от 10900000 ₽ | 21 |
studio комн. | от 30.9 м² | от 5925000 ₽ | 2 |
1 комн. | 31.9 м² | 5 939 000 ₽ | 26 |
2 комн. | 40.3 м² | 8 350 000 ₽ | 62 |
3 комн. | 77.7 м² | 10 900 000 ₽ | 21 |
studio комн. | 30.9 м² | 5 925 000 ₽ | 2 |
Застройщик: | Ак Барс Дом |
1 комн. | от 33.1 м² | от 6065946 ₽ | 24 |
2 комн. | от 55.4 м² | от 8041385 ₽ | 119 |
3 комн. | от 74.6 м² | от 10064631 ₽ | 45 |
1 комн. | 33.1 м² | 6 065 946 ₽ | 24 |
2 комн. | 55.4 м² | 8 041 385 ₽ | 119 |
3 комн. | 74.6 м² | 10 064 631 ₽ | 45 |
Застройщик: | ЮИТ |
2 комн. | от 46.3 м² | от 6190000 ₽ | 1 |
2 комн. | 46.3 м² | 6 190 000 ₽ | 1 |
Застройщик: | Кама Строй Инвест |
1 комн. | от 35.9 м² | от 6500000 ₽ | 5 |
2 комн. | от 53.3 м² | от 7600000 ₽ | 6 |
3 комн. | от 73.6 м² | от 9706648 ₽ | 4 |
1 комн. | 35.9 м² | 6 500 000 ₽ | 5 |
2 комн. | 53.3 м² | 7 600 000 ₽ | 6 |
3 комн. | 73.6 м² | 9 706 648 ₽ | 4 |
Застройщик: | Ак Барс Дом |
1 комн. | от 40.2 м² | от 8034000 ₽ | 2 |
2 комн. | от 54.1 м² | от 9465750 ₽ | 11 |
3 комн. | от 73.0 м² | от 11534000 ₽ | 10 |
studio комн. | от 32.0 м² | от 6882150 ₽ | 14 |
1 комн. | 40.2 м² | 8 034 000 ₽ | 2 |
2 комн. | 54.1 м² | 9 465 750 ₽ | 11 |
3 комн. | 73.0 м² | 11 534 000 ₽ | 10 |
studio комн. | 32.0 м² | 6 882 150 ₽ | 14 |
Застройщик: | Унистрой |
1 комн. | от 37.2 м² | от 7514000 ₽ | 8 |
2 комн. | от 55.8 м² | от 10793000 ₽ | 10 |
studio комн. | от 28.5 м² | от 7000000 ₽ | 1 |
1 комн. | 37.2 м² | 7 514 000 ₽ | 8 |
2 комн. | 55.8 м² | 10 793 000 ₽ | 10 |
studio комн. | 28.5 м² | 7 000 000 ₽ | 1 |
Застройщик: | Унистрой |
1 комн. | от 34.2 м² | от 7774000 ₽ | 7 |
2 комн. | от 50.4 м² | от 9423000 ₽ | 17 |
3 комн. | от 67.8 м² | от 12437000 ₽ | 18 |
1 комн. | 34.2 м² | 7 774 000 ₽ | 7 |
2 комн. | 50.4 м² | 9 423 000 ₽ | 17 |
3 комн. | 67.8 м² | 12 437 000 ₽ | 18 |
Застройщик: | ЮИТ |
1 комн. | от 33.3 м² | от 8270100 ₽ | 6 |
2 комн. | от 42.4 м² | от 10389060 ₽ | 6 |
3 комн. | от 50.8 м² | от 11582370 ₽ | 23 |
4 комн. | от 81.7 м² | от 16210350 ₽ | 6 |
1 комн. | 33.3 м² | 8 270 100 ₽ | 6 |
2 комн. | 42.4 м² | 10 389 060 ₽ | 6 |
3 комн. | 50.8 м² | 11 582 370 ₽ | 23 |
4 комн. | 81.7 м² | 16 210 350 ₽ | 6 |
Застройщик: | Унистрой |
1 комн. | от 36.1 м² | от 8407000 ₽ | 18 |
2 комн. | от 54.4 м² | от 10526000 ₽ | 3 |
3 комн. | от 77.5 м² | от 14722000 ₽ | 5 |
1 комн. | 36.1 м² | 8 407 000 ₽ | 18 |
2 комн. | 54.4 м² | 10 526 000 ₽ | 3 |
3 комн. | 77.5 м² | 14 722 000 ₽ | 5 |
Застройщик: | СуварСтроит |
1 комн. | от 45.6 м² | от 8680000 ₽ | 15 |
2 комн. | от 53.2 м² | от 9000000 ₽ | 11 |
3 комн. | от 88.4 м² | от 17426049 ₽ | 49 |
1 комн. | 45.6 м² | 8 680 000 ₽ | 15 |
2 комн. | 53.2 м² | 9 000 000 ₽ | 11 |
3 комн. | 88.4 м² | 17 426 049 ₽ | 49 |
Застройщик: | Грань |
1 комн. | от 42.2 м² | от 8714700 ₽ | 2 |
2 комн. | от 52.0 м² | от 9047500 ₽ | 38 |
1 комн. | 42.2 м² | 8 714 700 ₽ | 2 |
2 комн. | 52.0 м² | 9 047 500 ₽ | 38 |
Застройщик: | Унистрой |
1 комн. | от 80.1 м² | от 9667000 ₽ | 6 |
3 комн. | от 80.1 м² | от 9667000 ₽ | 6 |
1 комн. | 80.1 м² | 9 667 000 ₽ | 6 |
3 комн. | 80.1 м² | 9 667 000 ₽ | 6 |
Застройщик: | Унистрой |
3 комн. | от 67.4 м² | от 10000000 ₽ | 1 |
3 комн. | 67.4 м² | 10 000 000 ₽ | 1 |
Застройщик: | Кама Строй Инвест |
1 комн. | от 47.4 м² | от 14570760 ₽ | 2 |
2 комн. | от 54.2 м² | от 16040240 ₽ | 5 |
3 комн. | от 85.5 м² | от 26270404 ₽ | 2 |
1 комн. | 47.4 м² | 14 570 760 ₽ | 2 |
2 комн. | 54.2 м² | 16 040 240 ₽ | 5 |
3 комн. | 85.5 м² | 26 270 404 ₽ | 2 |
Застройщик: | Кама Строй Инвест |
1 комн. | от 48.4 м² | от 15654132 ₽ | 2 |
2 комн. | от 78.5 м² | от 23573056 ₽ | 3 |
3 комн. | от 103.4 м² | от 27134784 ₽ | 4 |
1 комн. | 48.4 м² | 15 654 132 ₽ | 2 |
2 комн. | 78.5 м² | 23 573 056 ₽ | 3 |
3 комн. | 103.4 м² | 27 134 784 ₽ | 4 |
Застройщик: | СуварСтроит |
2 комн. | от 74.6 м² | от 26234847 ₽ | 1 |
2 комн. | 74.6 м² | 26 234 847 ₽ | 1 |
Застройщик: | Тэкоресурс |
4 комн. | от 110.9 м² | от 34100000 ₽ | 1 |
4 комн. | 110.9 м² | 34 100 000 ₽ | 1 |
Застройщик: | Паритет |
1 комн. | от 32.0 м² | от 3300000 ₽ | 2 |
2 комн. | от 49.1 м² | от 4200000 ₽ | 5 |
studio комн. | от 23.2 м² | от 2350000 ₽ | 11 |
1 комн. | 32.0 м² | 3 300 000 ₽ | 2 |
2 комн. | 49.1 м² | 4 200 000 ₽ | 5 |
studio комн. | 23.2 м² | 2 350 000 ₽ | 11 |
Застройщик: | Антей |
1 комн. | от 32.1 м² | от 2600000 ₽ | 1 |
1 комн. | 32.1 м² | 2 600 000 ₽ | 1 |
Застройщик: | РАН-Казань |
1 комн. | от 32.6 м² | от 2718000 ₽ | 10 |
2 комн. | от 49.8 м² | от 3843000 ₽ | 8 |
3 комн. | от 75.4 м² | от 5253000 ₽ | 2 |
1 комн. | 32.6 м² | 2 718 000 ₽ | 10 |
2 комн. | 49.8 м² | 3 843 000 ₽ | 8 |
3 комн. | 75.4 м² | 5 253 000 ₽ | 2 |
Застройщик: | НоваСтрой (NovaStroy) |
1 комн. | от 28.7 м² | от 3328040 ₽ | 157 |
2 комн. | от 45.4 м² | от 4084200 ₽ | 143 |
3 комн. | от 60.5 м² | от 5688880 ₽ | 19 |
studio комн. | от 20.8 м² | от 2909200 ₽ | 46 |
1 комн. | 28.7 м² | 3 328 040 ₽ | 157 |
2 комн. | 45.4 м² | 4 084 200 ₽ | 143 |
3 комн. | 60.5 м² | 5 688 880 ₽ | 19 |
studio комн. | 20.8 м² | 2 909 200 ₽ | 46 |
Застройщик: | ООО "РАФФ" |
1 комн. | от 36.7 м² | от 3104530 ₽ | 81 |
2 комн. | от 51.6 м² | от 4640400 ₽ | 151 |
3 комн. | от 75.8 м² | от 6060000 ₽ | 11 |
1 комн. | 36.7 м² | 3 104 530 ₽ | 81 |
2 комн. | 51.6 м² | 4 640 400 ₽ | 151 |
3 комн. | 75.8 м² | 6 060 000 ₽ | 11 |
Застройщик: | Концепт-строй |
1 комн. | от 37.5 м² | от 3187500 ₽ | 22 |
2 комн. | от 48.0 м² | от 3840000 ₽ | 69 |
1 комн. | 37.5 м² | 3 187 500 ₽ | 22 |
2 комн. | 48.0 м² | 3 840 000 ₽ | 69 |
Застройщик: | ТСИ |
1 комн. | от 32.0 м² | от 4100000 ₽ | 16 |
2 комн. | от 51.4 м² | от 5960000 ₽ | 84 |
3 комн. | от 70.4 м² | от 6350000 ₽ | 68 |
studio комн. | от 20.2 м² | от 3200000 ₽ | 4 |
1 комн. | 32.0 м² | 4 100 000 ₽ | 16 |
2 комн. | 51.4 м² | 5 960 000 ₽ | 84 |
3 комн. | 70.4 м² | 6 350 000 ₽ | 68 |
studio комн. | 20.2 м² | 3 200 000 ₽ | 4 |
Застройщик: | Акварели Групп |
1 комн. | от 40.1 м² | от 3900000 ₽ | 10 |
2 комн. | от 58.7 м² | от 4500000 ₽ | 14 |
3 комн. | от 81.3 м² | от 6100000 ₽ | 3 |
studio комн. | от 26.7 м² | от 3300000 ₽ | 2 |
1 комн. | 40.1 м² | 3 900 000 ₽ | 10 |
2 комн. | 58.7 м² | 4 500 000 ₽ | 14 |
3 комн. | 81.3 м² | 6 100 000 ₽ | 3 |
studio комн. | 26.7 м² | 3 300 000 ₽ | 2 |
Застройщик: | Дивар |
1 комн. | от 29.4 м² | от 3670000 ₽ | 31 |
2 комн. | от 52.6 м² | от 4628800 ₽ | 9 |
studio комн. | от 25.9 м² | от 3369600 ₽ | 8 |
1 комн. | 29.4 м² | 3 670 000 ₽ | 31 |
2 комн. | 52.6 м² | 4 628 800 ₽ | 9 |
studio комн. | 25.9 м² | 3 369 600 ₽ | 8 |
Застройщик: | НоваСтрой (NovaStroy) |
1 комн. | от 30.9 м² | от 3400000 ₽ | 49 |
2 комн. | от 50.9 м² | от 4100000 ₽ | 42 |
3 комн. | от 74.3 м² | от 5100000 ₽ | 9 |
1 комн. | 30.9 м² | 3 400 000 ₽ | 49 |
2 комн. | 50.9 м² | 4 100 000 ₽ | 42 |
3 комн. | 74.3 м² | 5 100 000 ₽ | 9 |
Застройщик: | Мирострой |
1 комн. | от 33.2 м² | от 4100000 ₽ | 11 |
2 комн. | от 48.7 м² | от 6432000 ₽ | 25 |
studio комн. | от 25.8 м² | от 3800000 ₽ | 3 |
1 комн. | 33.2 м² | 4 100 000 ₽ | 11 |
2 комн. | 48.7 м² | 6 432 000 ₽ | 25 |
studio комн. | 25.8 м² | 3 800 000 ₽ | 3 |
Застройщик: | НоваСтрой (NovaStroy) |
1 комн. | от 31.5 м² | от 3838800 ₽ | 43 |
2 комн. | от 45.8 м² | от 5300000 ₽ | 73 |
3 комн. | от 58.2 м² | от 5365500 ₽ | 14 |
1 комн. | 31.5 м² | 3 838 800 ₽ | 43 |
2 комн. | 45.8 м² | 5 300 000 ₽ | 73 |
3 комн. | 58.2 м² | 5 365 500 ₽ | 14 |
Застройщик: | НоваСтрой (NovaStroy) |
1 комн. | от 35.9 м² | от 4200000 ₽ | 23 |
2 комн. | от 55.9 м² | от 4844150 ₽ | 35 |
3 комн. | от 75.4 м² | от 6411550 ₽ | 2 |
1 комн. | 35.9 м² | 4 200 000 ₽ | 23 |
2 комн. | 55.9 м² | 4 844 150 ₽ | 35 |
3 комн. | 75.4 м² | 6 411 550 ₽ | 2 |
Застройщик: | ЖИК |
1 комн. | от 34.4 м² | от 4800000 ₽ | 10 |
2 комн. | от 46.6 м² | от 5690000 ₽ | 1 |
studio комн. | от 24.8 м² | от 4250000 ₽ | 5 |
1 комн. | 34.4 м² | 4 800 000 ₽ | 10 |
2 комн. | 46.6 м² | 5 690 000 ₽ | 1 |
studio комн. | 24.8 м² | 4 250 000 ₽ | 5 |
Застройщик: | Тектум |
1 комн. | от 34.0 м² | от 5800000 ₽ | 142 |
2 комн. | от 42.5 м² | от 6806400 ₽ | 188 |
studio комн. | от 23.4 м² | от 4490000 ₽ | 76 |
1 комн. | 34.0 м² | 5 800 000 ₽ | 142 |
2 комн. | 42.5 м² | 6 806 400 ₽ | 188 |
studio комн. | 23.4 м² | 4 490 000 ₽ | 76 |
Застройщик: | ЖИК |
1 комн. | от 35.7 м² | от 4800000 ₽ | 1 |
1 комн. | 35.7 м² | 4 800 000 ₽ | 1 |
Застройщик: | ЖИК |
1 комн. | от 36.5 м² | от 6000000 ₽ | 35 |
2 комн. | от 37.1 м² | от 6559000 ₽ | 13 |
3 комн. | от 71.4 м² | от 10040246 ₽ | 10 |
studio комн. | от 24.8 м² | от 4941655 ₽ | 53 |
1 комн. | 36.5 м² | 6 000 000 ₽ | 35 |
2 комн. | 37.1 м² | 6 559 000 ₽ | 13 |
3 комн. | 71.4 м² | 10 040 246 ₽ | 10 |
studio комн. | 24.8 м² | 4 941 655 ₽ | 53 |
Застройщик: | Радиант |
1 комн. | от 33.1 м² | от 6182220 ₽ | 72 |
2 комн. | от 47.4 м² | от 8191550 ₽ | 90 |
3 комн. | от 68.8 м² | от 11692600 ₽ | 18 |
studio комн. | от 26.1 м² | от 4990830 ₽ | 29 |
1 комн. | 33.1 м² | 6 182 220 ₽ | 72 |
2 комн. | 47.4 м² | 8 191 550 ₽ | 90 |
3 комн. | 68.8 м² | 11 692 600 ₽ | 18 |
studio комн. | 26.1 м² | 4 990 830 ₽ | 29 |
Застройщик: | Инстрой 116 |
2 комн. | от 127.0 м² | от 6997748 ₽ | 3 |
3 комн. | от 90.0 м² | от 5026027 ₽ | 9 |
4 комн. | от 122.0 м² | от 6375712 ₽ | 4 |
5 комн. | от 225.0 м² | от 13988455 ₽ | 1 |
2 комн. | 127.0 м² | 6 997 748 ₽ | 3 |
3 комн. | 90.0 м² | 5 026 027 ₽ | 9 |
4 комн. | 122.0 м² | 6 375 712 ₽ | 4 |
5 комн. | 225.0 м² | 13 988 455 ₽ | 1 |
Застройщик: | Ак Таш Инвест |
1 комн. | от 35.4 м² | от 6774100 ₽ | 69 |
2 комн. | от 46.9 м² | от 9363840 ₽ | 71 |
3 комн. | от 71.7 м² | от 11002000 ₽ | 15 |
studio комн. | от 22.7 м² | от 5050600 ₽ | 15 |
1 комн. | 35.4 м² | 6 774 100 ₽ | 69 |
2 комн. | 46.9 м² | 9 363 840 ₽ | 71 |
3 комн. | 71.7 м² | 11 002 000 ₽ | 15 |
studio комн. | 22.7 м² | 5 050 600 ₽ | 15 |
Застройщик: | НоваСтрой (NovaStroy) |
2 комн. | от 40.0 м² | от 5276850 ₽ | 60 |
3 комн. | от 47.5 м² | от 5791835 ₽ | 40 |
4 комн. | от 59.2 м² | от 7287895 ₽ | 3 |
2 комн. | 40.0 м² | 5 276 850 ₽ | 60 |
3 комн. | 47.5 м² | 5 791 835 ₽ | 40 |
4 комн. | 59.2 м² | 7 287 895 ₽ | 3 |
Застройщик: | ФОН |
1 комн. | от 34.7 м² | от 5300000 ₽ | 2 |
2 комн. | от 59.8 м² | от 7100000 ₽ | 1 |
3 комн. | от 72.0 м² | от 8300000 ₽ | 1 |
1 комн. | 34.7 м² | 5 300 000 ₽ | 2 |
2 комн. | 59.8 м² | 7 100 000 ₽ | 1 |
3 комн. | 72.0 м² | 8 300 000 ₽ | 1 |
Застройщик: | СМУ 88 |
1 комн. | от 39.4 м² | от 5540000 ₽ | 13 |
2 комн. | от 55.8 м² | от 8400000 ₽ | 30 |
3 комн. | от 77.9 м² | от 10872702 ₽ | 24 |
studio комн. | от 34.1 м² | от 5500000 ₽ | 1 |
1 комн. | 39.4 м² | 5 540 000 ₽ | 13 |
2 комн. | 55.8 м² | 8 400 000 ₽ | 30 |
3 комн. | 77.9 м² | 10 872 702 ₽ | 24 |
studio комн. | 34.1 м² | 5 500 000 ₽ | 1 |
Застройщик: | Импэк |
1 комн. | от 32.5 м² | от 5700000 ₽ | 10 |
2 комн. | от 49.9 м² | от 7479000 ₽ | 13 |
1 комн. | 32.5 м² | 5 700 000 ₽ | 10 |
2 комн. | 49.9 м² | 7 479 000 ₽ | 13 |
Застройщик: | ТСИ |
1 комн. | от 30.1 м² | от 6000000 ₽ | 122 |
2 комн. | от 52.0 м² | от 7860000 ₽ | 193 |
3 комн. | от 77.2 м² | от 11290000 ₽ | 54 |
studio комн. | от 29.7 м² | от 5930000 ₽ | 25 |
1 комн. | 30.1 м² | 6 000 000 ₽ | 122 |
2 комн. | 52.0 м² | 7 860 000 ₽ | 193 |
3 комн. | 77.2 м² | 11 290 000 ₽ | 54 |
studio комн. | 29.7 м² | 5 930 000 ₽ | 25 |
Застройщик: | ТСИ |
1 комн. | от 39.0 м² | от 6000000 ₽ | 1 |
studio комн. | от 30.6 м² | от 6100000 ₽ | 1 |
1 комн. | 39.0 м² | 6 000 000 ₽ | 1 |
studio комн. | 30.6 м² | 6 100 000 ₽ | 1 |
Застройщик: | ТСИ |
1 комн. | от 35.2 м² | от 6200000 ₽ | 488 |
2 комн. | от 45.6 м² | от 7860000 ₽ | 334 |
3 комн. | от 74.9 м² | от 11470000 ₽ | 47 |
studio комн. | от 30.2 м² | от 6050000 ₽ | 6 |
1 комн. | 35.2 м² | 6 200 000 ₽ | 488 |
2 комн. | 45.6 м² | 7 860 000 ₽ | 334 |
3 комн. | 74.9 м² | 11 470 000 ₽ | 47 |
studio комн. | 30.2 м² | 6 050 000 ₽ | 6 |
Застройщик: | My Corner |
1 комн. | от 40.3 м² | от 12600000 ₽ | 3 |
2 комн. | от 39.5 м² | от 6079200 ₽ | 11 |
3 комн. | от 55.8 м² | от 6079200 ₽ | 13 |
4 комн. | от 94.5 м² | от 15600000 ₽ | 5 |
5 комн. | от 270.0 м² | от 33800000 ₽ | 2 |
6 комн. | от 287.0 м² | от 38900000 ₽ | 1 |
1 комн. | 40.3 м² | 12 600 000 ₽ | 3 |
2 комн. | 39.5 м² | 6 079 200 ₽ | 11 |
3 комн. | 55.8 м² | 6 079 200 ₽ | 13 |
4 комн. | 94.5 м² | 15 600 000 ₽ | 5 |
5 комн. | 270.0 м² | 33 800 000 ₽ | 2 |
6 комн. | 287.0 м² | 38 900 000 ₽ | 1 |
Застройщик: | Ак Таш Инвест |
1 комн. | от 36.9 м² | от 6200000 ₽ | 1 |
1 комн. | 36.9 м² | 6 200 000 ₽ | 1 |
Застройщик: | ЖИК |
1 комн. | от 39.5 м² | от 7694700 ₽ | 11 |
2 комн. | от 58.5 м² | от 10537200 ₽ | 21 |
3 комн. | от 82.1 м² | от 13543200 ₽ | 7 |
studio комн. | от 28.3 м² | от 6506700 ₽ | 14 |
1 комн. | 39.5 м² | 7 694 700 ₽ | 11 |
2 комн. | 58.5 м² | 10 537 200 ₽ | 21 |
3 комн. | 82.1 м² | 13 543 200 ₽ | 7 |
studio комн. | 28.3 м² | 6 506 700 ₽ | 14 |
Застройщик: | КомосСтрой |
1 комн. | от 36.7 м² | от 6900000 ₽ | 25 |
2 комн. | от 50.2 м² | от 8740000 ₽ | 22 |
3 комн. | от 66.8 м² | от 9760000 ₽ | 13 |
1 комн. | 36.7 м² | 6 900 000 ₽ | 25 |
2 комн. | 50.2 м² | 8 740 000 ₽ | 22 |
3 комн. | 66.8 м² | 9 760 000 ₽ | 13 |
Застройщик: | Аркада |
1 комн. | от 31.3 м² | от 8613000 ₽ | 20 |
2 комн. | от 52.4 м² | от 12167000 ₽ | 29 |
3 комн. | от 78.1 м² | от 17402000 ₽ | 1 |
studio комн. | от 25.5 м² | от 6900000 ₽ | 8 |
1 комн. | 31.3 м² | 8 613 000 ₽ | 20 |
2 комн. | 52.4 м² | 12 167 000 ₽ | 29 |
3 комн. | 78.1 м² | 17 402 000 ₽ | 1 |
studio комн. | 25.5 м² | 6 900 000 ₽ | 8 |
Застройщик: | ДСК |
1 комн. | от 36.8 м² | от 7008980 ₽ | 62 |
2 комн. | от 53.7 м² | от 9708800 ₽ | 54 |
3 комн. | от 73.0 м² | от 11726800 ₽ | 27 |
1 комн. | 36.8 м² | 7 008 980 ₽ | 62 |
2 комн. | 53.7 м² | 9 708 800 ₽ | 54 |
3 комн. | 73.0 м² | 11 726 800 ₽ | 27 |
Застройщик: | СМУ 88 |
1 комн. | от 45.2 м² | от 7200000 ₽ | 4 |
2 комн. | от 69.6 м² | от 8200000 ₽ | 1 |
1 комн. | 45.2 м² | 7 200 000 ₽ | 4 |
2 комн. | 69.6 м² | 8 200 000 ₽ | 1 |
Застройщик: | Авалон Сити |
1 комн. | от 49.0 м² | от 7400000 ₽ | 10 |
2 комн. | от 71.1 м² | от 8900000 ₽ | 21 |
3 комн. | от 102.4 м² | от 7900000 ₽ | 29 |
1 комн. | 49.0 м² | 7 400 000 ₽ | 10 |
2 комн. | 71.1 м² | 8 900 000 ₽ | 21 |
3 комн. | 102.4 м² | 7 900 000 ₽ | 29 |
Застройщик: | ЖИК |
1 комн. | от 37.1 м² | от 7810649 ₽ | 6 |
